
Royal Canin (Роял Канін) ROTTWEILER 26 ADULT (РОТВЕЙЛЕР ЕДАЛТ) корм для собак від 18 місяців
Повнораціонний корм для собак породи ротвейлер віком від 18 місяців
Здорова робота серця
Раціон містить комплекс поживних речовин, які забезпечують нормальну роботу серцевого м'яза; збагачений ЕПК-ДГК.
Ідеальна м'язова маса
Раціон забезпечує ідеальну м'язову масу Ротвейлера, завдяки адаптованому рівню протеїну та збагаченню L-карнітinом.
Здоров'я кісток і суглобів
Раціон сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів, ідеальної ваги; збагачений ЕПК-ДГК.
Ексклюзивна крокета/для щелеп молоса
Спеціальна форма крокет адаптована для щелеп Ротвейлера, полегшує зручне захоплення й розгризання крокетів.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Активність | Знижена | Помірна | Підвищена | |||
| Вага собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 38 кг | 364 г | 3+7/8 ст | 479 г | 5+1/8 ст | 555 г | 5+7/8 ст |
| 39 кг | 371 г | 4 ст | 488 г | 5+2/8 ст | 566 г | 6 ст |
| 40 кг | 378 г | 4 ст | 497 г | 5+2/8 ст | 577 г | 6+1/8 ст |
| 41 кг | 385 г | 4+1/8 ст | 507 г | 5+3/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст |
| 42 кг | 392 г | 4+2/8 ст | 516 г | 5+4/8 ст | 599 г | 6+3/8 ст |
| 43 кг | 399 г | 4+2/8 ст | 525 г | 5+5/8 ст | 609 г | 6+4/8 ст |
| 44 кг | 406 г | 4+3/8 ст | 534 г | 5+6/8 ст | 620 г | 6+5/8 ст |
| 45 кг | 413 г | 4+3/8 ст | 543 г | 5+6/8 ст | 630 г | 6+6/8 ст |
| 46 кг | 420 г | 4+4/8 ст | 552 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+7/8 ст |
| 47 кг | 427 г | 4+4/8 ст | 561 г | 6 ст | 651 г | 7 ст |
| 48 кг | 433 г | 4+5/8 ст | 570 г | 6+1/8 ст | 662 г | 7+1/8 ст |
| 49 кг | 440 г | 4+6/8 ст | 579 г | 6+1/8 ст | 672 г | 7+1/8 ст |
| 50 кг | 447 г | 4+6/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст | 682 г | 7+2/8 ст |
| 52 кг | 460 г | 4+7/8 ст | 606 г | 6+4/8 ст | 702 г | 7+4/8 ст |
| 54 кг | 473 г | 5 ст | 623 г | 6+5/8 ст | 723 г | 7+6/8 ст |
| 56 кг | 487 г | 5+2/8 ст | 640 г | 6+7/8 ст | 743 г | 8 ст |
| 58 кг | 500 г | 5+3/8 ст | 657 г | 7 ст | 762 г | 8+1/8 ст |
| 60 кг | 512 г | 5+4/8 ст | 674 г | 7 ст + 2/8 ст | 782 г | 8+3/8 ст |
Інгредієнти: Рис, ізолят рослинних білків*, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, рослинна клітковина, буряковий жом, риб'ячий жир, соєва олія, кокосова олія, томатний порошок, гідролізат дріжджів (джерело мanianових олігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракти зеленого чаю та винограду (джерела поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостійких (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 131.3 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 12.3 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 68.5 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 24.4 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.12 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 44.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700.0 |
| Холін (мг/кг) | 2400.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 436.8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.8 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганець (мг/кг) | 75.0 |
| Цинк (мг/кг) | 223.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.28 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориди (%) | 0.62 |
| Йод (мг/кг) | 5.4 |
| Залізо (мг/кг) | 213.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 28000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 830.0 |
| Сира клітковина (%) | 2.6 |
| Белки (%) | 26.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 1190.0 |
| Біотин (мг/кг) | 2.78 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34.9 |
| Харчова клітковина (%) | 6.6 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3831.5 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1200.0 |
| Кальцій (%) | 1.01 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 1.12 |
| DL-метіонін (%) | 0.55 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3997.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.02 |
| Лінолева кислота (%) | 3.82 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.5 |
| Крахмал (%) | 30.9 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3997.0 |
| Фосфор (%) | 0.69 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Сира зола (%) | 7.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 800.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.25 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.95 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 0.86 |
| Аргінін (%) | 1.4 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вид корму | Основне харчування |
| Виробник | Royal Canin |
| Розмір породи тварин | Середні, Великі |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
- Ціна: 550 ₴


