
Royal Canin (Роял Канін) OBESITY DP42 (ОБЕСИТИ) сухий лікувальний корм для кішок від 1 року
OBESITY MANAGEMENT - дієта для котів з надмірною вагою.
Свідчення
- Ожиріння
- Надмірна вага
- Підтримання ідеальної ваги
Протипоказання
- Вагітність
- Лактація
- Зростання
- Хронічні захворювання з підвищеними енергетичними потребами
До призначення дієти необхідно визначити оптимальний вага кішки, згідно з її індивідуальними особливостями і стандартом породи.
Рекомендована кількість має враховувати ступінь надмірної ваги тварини. Зниження ваги не повинне перевищувати 0,5-2% в тиждень, щоб звести до мінімуму втрату м'язової маси. У таблиці раціону представлена лише відправна точка. Кількість корму, яке буде сприяти зниженню ваги може варіювати. Саме тому необхідний регулярний моніторинг для коригування раціону і забезпечення успішного зниження ваги.
Високий вміст білка
Високий вміст білка в раціоні дозволяє знизити втрати м'язової маси кішки.
Баланс поживних речовин
Висока концентрація вітамінів і мінералів компенсує ефект енергетичного обмеження, забезпечуючи відповідне надходження поживних речовин.
Здоров'я кісток і суглобів
Хондроїтину сульфат і глюкозамін допомагають зберегти рухливість суглобів, відчувають підвищені навантаження при надмірній вазі тварини.
Незамінні жирні кислоти
Незамінні жирні кислоти (Омега-6 і Омега 3) і мікроелементи (мідь, цинк) підтримують здоров'я шкіри і блиск шерсті.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Оптимальний вага кішки | Відправна точка | Через 4 тижні | Підтримання оптимальної ваги |
| г | г | г | |
| 2.5 кг | 29 | 23 | 30 |
| 3 кг | 33 | 26 | 34 |
| 3.5 кг | 36 | 29 | 38 |
| 4 кг | 40 | 32 | 42 |
| 4.5 кг | 43 | 34 | 46 |
| 5 кг | 47 | 37 | 49 |
| 5.5 кг | 50 | 40 | 53 |
| 6 кг | 53 | 42 | 56 |
| 6.5 кг | 56 | 45 | 60 |
| 7 кг | 59 | 47 | 63 |
| 7.5 кг | 62 | 49 | 66 |
| 8 кг | 65 | 52 | 69 |
| 8.5 кг | 68 | 54 | 72 |
| 9 кг | 71 | 56 | 75 |
| 9.5 кг | 74 | 58 | 78 |
| 10 кг | 77 | 61 | 81 |
Інгредієнти: Дегідратованого м'ясо птиці, пшениця, пшенична клейковина*, рослинна клітковина, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, тваринні жири,буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фосфат натрію, таурин, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину)
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Сира зола (%) | 8.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.52 |
| Харчові волокна (%) | 14.7 |
| DL-метіонін (%) | 0.77 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.16 |
| Жири (%) | 10.0 |
| Сира клітковина (%) | 6.4 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
| Лінолева кислота (%) | 1.98 |
| Лютеїн (мг/кг) | 7.5 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.41 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 28.1 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.43 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 2.22 |
| Фосфор (%) | 1.21 |
| Білки (%) | 42.0 |
| Крохмаль (%) | 19.8 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 28000.0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 700.0 |
| Кальцій (%) | 1.32 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3304.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3568.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди (%) | 1.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Залізо (мг/кг) | 211.0 |
| Магній (%) | 0.08 |
| Марганець (мг/кг) | 74.0 |
| Калій (%) | 1.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.38 |
| Натрій (%) | 0.5 |
| Цинк (мг/кг) | 207.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 2.23 |
| L-лізин (%) | 1.79 |
| Вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 3400.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 12.9 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 17.0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.17 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 61.2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 189.7 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 66.3 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 47.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 0.4 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Кішки |
- Ціна: 130 ₴


