Royal Canin Ultra Light консервований вологий корм для дорослих кішок, схильних до повноти
Повнораціонний вологий корм для кішок віком від 1 року, схильних до надмірної ваги (тонкі шматочки в соусі)
Формула ULTRA LIGHT сприяє скороченню споживаних кішкою калорій. L-карнітин стимулює розщеплення жирів.
М'язова маса
Сприяє підтримці м'язової маси кішки завдяки високому вмісту протеина.
Здорова сечовидільна система
Допомагає підтримати здоров'я сечовидільної системи кішки, скорочуючи концентрацію мінеральних речовин, що сприяють утворенню сечових каменів.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага кішки | паучів | 1 пауч + сухий корм (г) |
| 3 кг | 3 | 40-50 |
| 4 кг | 3+1/2 | 60-70 |
| 5 кг | 4+1/2 | 75-95 |
| 6 кг | 5 | 95-115 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.002 |
| Сира зола (%) | 1.6 |
| Біотин (МО/кг) | 0.045 |
| Кальцій (%) | 0.3 |
| Сира клітковина (%) | 1.0 |
| Харчові волокна (%) | 1.6 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.004 |
| Жиры (%) | 2.2 |
| L-карнітин (мг/кг) | 40.0 |
| Лінолева кислота (%) | 0.41 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 631.5 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 690.0 |
| Вологість (%) | 82.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.03 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.44 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Белки (%) | 10.2 |
| Крахмал (%) | 1.9 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 15000.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 59.0 |
| вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 530.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 30.0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.009 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 4.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1.5 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 170.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Мідь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Залізо (мг/кг) | 20.0 |
| Магний (%) | 0.026 |
| Марганець (мг/кг) | 4.0 |
| Калий (%) | 0.2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.05 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Фасування: 1 шт х 85 г, паковання 12 шт. х 85 г
Виробник Royal Canin, Франція.
| Основні | |
|---|---|
| Форма випуску | Вакуумна упаковка |
| Вага упаковки | 0.085 кг |
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Клас корму | Супер-преміум |
- Ціна: 684 ₴


