Сухий корм Royal Canin Kitten Sterilised (Роял Канін Кітен Стерілайзед) для кошенят, 400 гр
- Готово до відправки
- Код: 2562004
210 ₴
178,50 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) KITTEN STERILISED (КІТТЕН СТЕРІЛІЗЕД) корм для стерилізованих кошенят до 12 місяців
Повнораціонний сухий корм для стерилізованих кошенят до 12 місяців
Здоровий ріст і контроль маси тіла
Після операції потреби кошеня змінюється.
Раціон KITTEN STERILISED допомагає знизити ризик набирання надмірної маси тіла завдяки адаптованому рівню жирів, а збалансоване споживання інших нутрієнтів (білок, кальцій, фосфор) сприяє гармонійному завершенню періоду росту.
Природний захистЗавдяки комплексу антиоксидантів і пребіотикам раціон допомагає підтримувати природні захисні механізми організму кошеняти.
Здорове травленняРаціон містить білки, які максимально засвоюються організмом кошеняти, а спеціальні нутрієнти підтримують баланс мікрофлори кишківника.
Склад: дегідратовані протеїни м'яса птиці, рослинна клітковина, рис, ізолят рослинних протеїнів, кукурудза, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі, риб'ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага кошеняти | 2,4 - 3,9 кг | 2,6 - 4,8 кг | 2,9 - 5 кг | 2,9 - 5 кг |
6-7 місяців | 70 - 98 г | - | - | - |
8-9 місяців | - | 70 - 96 г | - | - |
10 - 11 місяців | - | - | 68 - 83 г | - |
12 місяців | - | - | - | 68 - 96 г |
Ми нагадуємо Вам про потребу спостереження за фізичним станом кошеняти та регулярних візитів до ветеринарного лікаря
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Белки (%) | 34.0 |
Жиры (%) | 12.0 |
Сира зола (%) | 7.6 |
Крахмал (%) | 21.9 |
Сира клітковина (%) | 9.8 |
Вологість (%) | 5.5 |
Харчові волокна (%) | 19.0 |
Лінолева кислота (%) | 2.92 |
Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.04 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.51 |
Кальцій (%) | 1.0 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Вітамін A (МО/кг) | 23000.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.07 |
DL-метіонін (%) | 0.78 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.2 |
L-карнітин (мг/кг) | 200.0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3298.5 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.29 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.1 |
Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0.07 |
Натрий (%) | 0.6 |
Залізо (мг/кг) | 226.0 |
Марганець (мг/кг) | 72.0 |
Цинк (мг/кг) | 211.0 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
Калий (%) | 0.7 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориди (%) | 0.99 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 11.8 |
Холін (мг/кг) | 2500.0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12.7 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 45.7 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 141.5 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 51.9 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39.9 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 700.0 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1.69 |
L-лизин (%) | 1.42 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Коти/кішки |
Вага упаковки | 0.4 кг |
Вікова група | Від 4-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
- Ціна: 178,50 ₴