-22%
Royal Canin (Роял Канін) WESTIE HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT (ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕР'ЄР ЕДАЛТ) корм для собак від 10 місяців
Повнораціонний корм для собак породи вест-хайленд-уайт-тер'єр віком від 10 місяців
Здоров'я і якість шерсті
Порівнюючи з іншими породами собак, Вест-хайленд-уайт-тер'єр має жорстку шерсть і ніжну шкіру. Раціон містить специфічні амінокислоти для росту шерсті, жирні кислоти з бурачника та насіння льону для підтримання якості шерсті.
Здорова шкіра
Формула зміцнює бар'єрну функцію шкіри (совий комплекс) і підтримує здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК).
Висока смакова привабливість
Забезпечує задоволення апетиту навіть найвибагливіших вихованців завдяки комбінації ексклюзивних натуральних ароматів.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для собак породи вест-хайленд-уайт-тер'єр. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Знижена активність |
Помірна активність |
|||
| Вага собаки (кг) |
(г) | ст* | (г) | ст* |
| 6 | 93 г | 1 ст | 108 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 7 | 104 г | 1 ст + 1/8 ст | 121 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 8 | 115 г | 1 ст + 2/8 ст | 134 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 9 | 126 г | 1 ст + 3/8 ст | 146 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 10 | 136 г | 1 ст + 4/8 ст | 158 г | 1 ст + 6/8 ст |
Інгредієнти: Кукурудзяне борошно, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), рис, кукурудза, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, дегідратовані білки тваринного походження*, екстракт цикорію, соєва олія, мінеральні речовини, риб'ячий жир, лляне насіння (0,5%), фруктоолігосахариди, олія огірочника аптечного (0,1%), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну), екстракти зеленого чаю й винограду (джерела поліфенолів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 144.9 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26.9 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.5 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 481.9 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 242.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.41 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориди (%) | 0.76 |
| Йод (мг/кг) | 5.9 |
| Залізо (мг/кг) | 215.0 |
| Мідь (мг/кг) | 10.0 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 31000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100.0 |
| Сира клітковина (%) | 1.4 |
| Белки (%) | 21.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 46.1 |
| Харчова клітковина (%) | 6.2 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3708.5 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальцій (%) | 0.78 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.81 |
| DL-метіонін (%) | 0.49 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3918.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.51 |
| Лінолева кислота (%) | 3.32 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 41.3 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3918.0 |
| Фосфор (%) | 0.65 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Сира зола (%) | 6.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.75 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Аргінін (%) | 1.34 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 3 кг |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
- Ціна: 972 ₴






