Royal Canin (Роял Канін) GOLDEN RETRIEVER 29 JUNIOR (ГОЛДЕН РЕТРІВЕР ДЖУНІОР) корм для цуценят до 15 місяців
Повнораціонний корм для цуценят голден ретривера до 15 місяців.
Здоров'я шкіри та якість шерсті
Раціон зміцнює бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), підтримує здоров'я шкіри (ЕПК, ДГК) і якість шерсті; збагачений олією бурачника.
Здорове травлення
Раціон забезпечує здорове травлення й підтримує баланс мікрофлори кишківника.
Підтримка природних механізмів захисту
Підтримує природні захисні механізми та допомагає протистояти небезпекам, що загрожує здоров'ю цуценяти голден ретривера.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для цуценят золотистого ретривера.
Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага дорослої собаки |
25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
1 місяць | 122 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 129 г | 1+3/8 ст | 131 г | 1+3/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+4/8 ст | 136 г | 1+4/8 ст | 138 г | 1+4/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст |
2 місяці | 214 г | 2+2/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 220 г | 2+3/8 ст | 224 г | 2+3/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 231 г | 2+4/8 ст | 233 г | 2+4/8 ст | 235 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 243 г | 2+5/8 ст |
3 місяці | 263 г | 2+6/8 ст | 267 г | 2+7/8 ст | 274 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 294 г | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 301 г | 3+2/8 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст |
4 місяці | 285 г | 3 ст | 289 г | 3+1/8 ст | 297 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 314 г | 3+3/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 326 г | 3+4/8 ст | 330 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+5/8 ст | 347 г | 3+6/8 ст |
5 місяців | 304 г | 3+2/8 ст | 311 г | 3+3/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 337 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 364 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст |
6 місяців | 321 г | 3+3/8 ст | 330 г | 3+4/8 ст | 349 г | 3+6/8 ст | 367 г | 3+7/8 ст | 385 г | 4+1/8 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 412 г | 4+3/8 ст | 421 г | 4+4/8 ст | 438 г | 4+5/8 ст | 455 г | 4+7/8 ст |
7 місяців | 319 г | 3+3/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 348 г | 3+6/8 ст | 368 г | 3+7/8 ст | 386 г | 4+1/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст | 413 г | 4+3/8 ст | 421 г | 4+4/8 ст | 439 г | 4+6/8 ст | 456 г | 4+7/8 ст |
8 місяців | 289 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 342 г | 3+5/8 ст | 359 г | 3+7/8 ст | 376 г | 4 ст | 384 г | 4+1/8 ст | 395 г | 4+2/8 ст | 412 г | 4+3/8 ст | 428 г | 4+5/8 ст |
9 місяців | 276 г | 3 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 321 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+5/8 ст | 356 г | 3+6/8 ст | 373 г | 4 ст | 381 г | 4+1/8 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 409 г | 4+3/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст |
10 місяців | 261 г | 2+6/8 ст | 293 г | 3+1/8 ст | 310 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+4/8 ст | 344 г | 3+5/8 ст | 360 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст | 420 г | 4+4/8 ст |
11 місяців | 273 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 297 г | 3+1/8 ст | 313 г | 3+3/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 354 г | 3+6/8 ст | 383 г | 4+1/8 ст | 400 г | 4+2/8 ст | 416 г | 4+4/8 ст |
12 місяців | 285 г | 3 ст | 294 г | 3+1/8 ст | 311 г | 3+3/8 ст | 327 г | 3+4/8 ст | 344 г | 3+5/8 ст | 362 г | 3+7/8 ст | 370 г | 4 ст | 378 г | 4 ст | 394 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст |
13 місяців | 283 г | 3 ст | 292 г | 3+1/8 ст | 309 г | 3+2/8 ст | 326 г | 3+4/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 359 г | 3+7/8 ст | 367 г | 3+7/8 ст | 375 г | 4 ст | 392 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+3/8 ст |
14 місяців | 283 г | 3 ст | 292 г | 3+1/8 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 357 г | 3+6/8 ст | 365 г | 3+7/8 ст | 372 г | 4 ст | 388 г | 4+1/8 ст | 403 г | 4+2/8 ст |
Інгредієнти: Дегідратоване м'ясо птиці, рис, кукурудза, ізолят рослинних білків*, тваринні жири, пшениця, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaненанових олігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника аптечного (0,1%), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 143.6 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13.5 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 74.9 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26.8 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 1500.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 480.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 67.0 |
Цинк (мг/кг) | 239.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.18 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.6 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Залізо (мг/кг) | 188.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зводна таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 32000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
L-карнітин (мг/кг) | 100.0 |
Сира клітковина (%) | 3.8 |
Белки (%) | 29.0 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.04 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35.2 |
Харчова клітковина (%) | 10.1 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3607.0 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1000.0 |
Кальцій (%) | 0.98 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.76 |
DL-метіонін (%) | 0.5 |
Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3750.0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.07 |
Лінолева кислота (%) | 2.87 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 28.9 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3750.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Сира зола (%) | 6.5 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.31 |
Метіонін + Цистин (%) | 0.96 |
Інші речовини | Кількість |
L-лизин (%) | 0.99 |
Аргінін (%) | 1.54 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Зоопочка Харків
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 3 кг |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
Користувальницькі характеристики | |
Вигляд тварин | Цуценята |
- Ціна: 560 ₴