
Сухий корм Royal Canin Golden Retriever (Роял Канін Голден Ретрівер Папі)для собак, 3КГ
- Немає в наявності
- Код: 3970030
560 ₴

Royal Canin (Роял Канін) GOLDEN RETRIEVER 25 ADULT (ГОЛДЕН РЕТРІВЕР ЕДАЛТ) корм для собак від 15 місяців
Повнораціонний корм для собак породи голден ретривер від 15 місяців
Здоров'я шкіри та якість шерсті
Раціон підсилює бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), підтримує здоров'я шкіри (ЕПК, ДГК) і якість шерсті; збагачений олією бурачника.
Ідеальна вага
Раціон сприяє підтримці ідеальної ваги Голден ретривера, завдяки відповідній енергоємності.
Здорова робота серця
Раціон містить комплекс поживних речовин, які забезпечують нормальну роботу серцевого м'яза; збагачений таурином, ЕПК-ДГК.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для собак породи голден ретривер. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Активність | Мінімізована | Помірна | Підвищена | |||
| Вага собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 26 кг | 302 г | 3+4/8 ст | 350 г | 4 ст | 397 г | 4+5/8 ст |
| 27 кг | 311 г | 3+5/8 ст | 360 г | 4+1/8 ст | 409 г | 4+6/8 ст |
| 28 кг | 319 г | 3+6/8 ст | 370 г | 4+2/8 ст | 420 г | 4+7/8 ст |
| 29 кг | 328 г | 3+6/8 ст | 379 г | 4+3/8 ст | 431 г | 5 ст |
| 30 кг | 336г | 3+7/8 ст | 389 г | 4+4/8 ст | 442 г | 5+1/8 ст |
| 31 кг | 344 г | 4 ст | 399 г | 4+5/8 ст | 453 г | 5+2/8 ст |
| 32 кг | 353 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+6/8 ст | 464 г | 5+3/8 ст |
| 33 кг | 361 г | 4+1/8 ст | 418 г | 4+7/8 ст | 475 г | 5+4/8 ст |
| 34 кг | 369 г | 4+2/8 ст | 427 г | 5 ст | 486 г | 5+5/8 ст |
| 35 кг | 377 г | 4+3/8 ст | 437 г | 5 ст | 496 г | 5+6/8 ст |
| 36 кг | 385 г | 4+4/8 ст | 446г | 5+1/8 ст | 507 г | 5+7/8 ст |
| 37 кг | 393 г | 4+4/8 ст | 455 г | 5+2/8 ст | 518 г | 6+ст |
| 38 кг | 401 г | 4+5/8 ст | 465 г | 5+3/8 ст | 528 г | 6+1/8 ст |
| 39 кг | 409 г | 4+6/8 ст | 474 г | 5+4/8 ст | 538 г | 6+2/8 ст |
| 40 кг | 417 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5+5/8 ст | 549 г | 6+3/8 ст |
Інгредієнти: Дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, рис, пшениця, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, риб'ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, томатний порошок, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника аптечного (0,1%), екстракти зеленого чаю та винограду (джерела поліфенолів), екстракт оксамит оксамитців прямостійки (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: протеїни, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 147.1 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76.8 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.4 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49.4 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 1100.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 490.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганець (мг/кг) | 69.0 |
| Цинк (мг/кг) | 240.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.18 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориди (%) | 0.65 |
| Йод (мг/кг) | 2.8 |
| Залізо (мг/кг) | 188.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Зеаксантин (мг/кг) | 5.0 |
| L-лизин (%) | 1.11 |
| Аргінін (%) | 1.47 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 33000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 820.0 |
| Сира клітковина (%) | 3.7 |
| Белки (%) | 25.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 1190.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.12 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 42.7 |
| Харчова клітковина (%) | 10.2 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3474.5 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1200.0 |
| Кальцій (%) | 0.85 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.74 |
| DL-метіонін (%) | 0.58 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3623.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 2.86 |
| Лінолева кислота (%) | 2.63 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.41 |
| Крахмал (%) | 36.2 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3623.0 |
| Фосфор (%) | 0.72 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 13.0 |
| Сира зола (%) | 6.1 |
| Вітамін E (мг/кг) | 800.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.29 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.98 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 3 кг |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні, Великі |
- Ціна: 560 ₴






