

Royal Canin (Роял Канін) BULLDOG 30 JUNIOR (БУЛЬДОГ ДЖУНІОР) корм для цуценят до 12 місяців
Повнораціонний корм для цуценят породи англійський бульдог віком до 12 місяців.
Здоров'я травної системи
Сприяє безпечному травленню та підтримує баланс мікрофлори кишківника.
Здорові кістки та суглоби
Ексклюзивна формула підтримує здоров'я кісток і суглобів, завдяки правильному вмісту кальцію та фосфору; сприяє підтримці м'язової маси й ідеальної ваги тіла.
Підтримка природних механізмів захисту
Допомагає підтримувати природні захисні механізми цуценят породи англійський бульдог.
Спеціально для щелеп брахіцефалу
Спеціально для щелеп брахіцефалу. Особлива форма крокет допомагає собаці легко захоплювати корм і розгризати його.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | ||||||||
| 1 місяць | 130 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+4/8 ст | 147 г | 1+5/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст | 153+г | 1+5/8 ст | 156 г | 1+5/8 ст |
| 2 місяці | 231 г | 2+4/8 ст | 248 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+6/8 ст | 257 г | 2+6/8 ст | 260 г | 2+6/8 ст | 262 г | 2+6/8 ст | 267 г | 2+7/8 ст | 271 г | 2+7/8 ст |
| 3 місяці | 276 г | 3 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 319 г | 3+3/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 332 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст |
| 4 місяців | 297 г | 3+1/8 ст | 321 г | 3+3/8 ст | 331 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4 ст |
| 5 місяців | 304 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст |
| 6 місяців | 304 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 353 г | 3+6/8 ст | 378 г | 4 ст | 390 г | 4+1/8 ст | 401 г | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст |
| 7 місяців | 282 г | 3 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 375 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 399 г | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст |
| 8 місяців | 263 г | 2+6/8 ст | 286 г | 3 ст | 318 г | 3+3/8 ст | 340 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 371 г | 4 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст |
| 9 місяців | 240 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+6/8 ст | 285 г | 3+ст | 305 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4+1/8 ст |
| 10 місяців | 218 г | 2+3/8 ст | 237 г | 2+4/8 ст | 255 г | 2+6/8 ст | 272 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 316 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 352 г | 3+6/8 ст |
| 11 місяців | 216 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+4/8 ст | 252 г | 2+6/8 ст | 270 г | 2+7/8 ст | 279 г | 3 ст | 287 г | 3+1/8 ст | 304 г | 3+2/8 ст | 320 г | 3+3/8 ст |
| 12 місяців | 215 г | 2+2/8 ст | 233+г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 268 г | 2+7/8 ст | 277 г | 3 ст | 285 г | 3 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+3/8 ст |
Інгредієнти: Рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, яєчний порошок, гідролізат дріжджів (джерело мaненанових олігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостійких (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроитина).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 155.4 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 14.6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 81.1 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 28.9 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 52.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 516.8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 86.0 |
| Цинк (мг/кг) | 245.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориди (%) | 0.53 |
| Йод (мг/кг) | 5.9 |
| Залізо (мг/кг) | 199.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 33000.0 |
| Вологість (%) | 8.0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50.0 |
| Сира клітковина (%) | 1.2 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.29 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33.5 |
| Харчові волокна (%) | 6.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3922.5 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1000.0 |
| Кальцій (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.89 |
| DL-метіонін (%) | 0.5 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4166.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.04 |
| Лінолева кислота (%) | 3.8 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 28.4 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4166.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Сира зола (%) | 7.3 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.97 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 1.2 |
| Аргінін (%) | 1.59 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Вид корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Цуценята |
- Ціна: 1 919 ₴







