Сухий корм Royal Canin German Shepherd Junior (Роял Канін Шеперд Джуніор)ідля цуценят 12 КГ
- Немає в наявності
- Код: 25191201
3 540 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) GERMAN SHEPHERD JUNIOR (НЕМЕКА ОВЧАРКА ДЖУНІОР) корм для цуценят до 15 місяців
Повнораціонний корм для цуценят породи німецька вівчарка віком до 15 місяців.
Безпека травлення
Ретельний баланс поживних речовин у раціоні забезпечує здорове травлення (L.I.P. протеїни), підтримує баланс мікрофлори (ФОС, МОС), сприяє якості стільця. Враховує чутливість травлення цуценяти німецької вівчарки.
Здоров'я кісток і суглобів
Раціон підтримує здоров'я кісток і суглобів цуценятко Німецької вівчарки, завдяки адаптованому вмісту кальцію і фосфору, а також сприяє підтримці ідеальної ваги.
Підтримка природних механізмів захисту
Допомагає підтримувати природні захисні механізми та протистояти небезпекам, що загрожує здоров'ю цуценяти німецької вівчарки.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для цуценят німецької вівчарки.
Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
2 місяці | 265 г | 2+7/8 ст | 269 г | 3 ст | 274 г | 3 ст | 279 г | 3 ст | 284 г | 3+1/8 ст | 286 г | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 293 г | 3+2/8 ст | 298 г | 3+2/8 ст | 303 г | 3+3/8 ст | 307 г | 3+3/8 ст |
3 місяці | 327 г | 3+5/8 ст | 335 г | 3+5/8 ст | 344 г | 3+6/8 ст | 352 г | 3+7/8 ст | 361 г | 4 ст | 365 г | 4 ст | 369 г | 4 ст | 378 г | 4+1/8 ст | 386 г | 4+2/8 ст | 395 г | 4+3/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст |
4 місяці | 354 г | 3+7/8 ст | 365 г | 4 ст | 375 г | 4+1/8 ст | 385 г | 4+2/8 ст | 395 г | 4+3/8 ст | 400 г | 4+3/8 ст | 405 г | 4+4/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст | 425 г | 4+5/8 ст | 435 г | 4+6/8 ст | 445 г | 4+7/8 ст |
5 місяців | 381 г | 4+1/8 ст | 397 г | 4+3/8 ст | 414 г | 4+4/8 ст | 430 г | 4+6/8 ст | 446 г | 4+7/8 ст | 454 г | 5 ст | 462 г | 5+1/8 ст | 479 г | 5+2/8 ст | 495 г | 5 3/8 ст | 511 г | 5 5/8 ст | 528 г | 5+6/8 ст |
6 місяців | 405 г | 4+4/8 ст | 427 г | 4+5/8 ст | 450 г | 4+7/8 ст | 472 г | 5+1/8 ст | 494 г | 5+3/8 ст | 505 г | 5+4/8 ст | 516 г | 5+5/8 ст | 537 г | 5+7/8 ст | 558 г | 6+1/8 ст | 578 г | 6+3/8 ст | 599 г | 6+5/8 ст |
7 місяців | 419 г | 4+5/8 ст | 444 г | 4+7/8 ст | 469 г | 5+1/8 ст | 492 г | 5+3/8 ст | 515 г | 5+5/8 ст | 526 г | 5+6/8 ст | 537 г | 5+7/8 ст | 559 г | 6+1/8 ст | 581 г | 6+3/8 ст | 603 г | 6+5/8 ст | 625 г | 6+7/8 ст |
8 місяців | 404 г | 4+3/8 ст | 429 г | 4+6/8 ст | 453 г | 5 ст | 475 г | 5+2/8 ст | 497 г | 5+4/8 ст | 508 г | 5+5/8 ст | 523 г | 5+6/8 ст | 545 г | 6 ст | 567 г | 6+2/8 ст | 621 г | 6+6/8 ст | 644 г | 7+1/8 ст |
9 місяців | 391 г | 4+2/8 ст | 414 г | 4+4/8 ст | 438 г | 4+6/8 ст | 460 г | 5 ст | 482 г | 5+2/8 ст | 493 г | 5+3/8 ст | 507 г | 5+5/8 ст | 529 г | 5+6/8 ст | 550 г | 6 ст | 601 г | 6+5/8 ст | 623 г | 6+7/8 ст |
10 місяців | 370 г | 4 ст | 391 г | 4+2/8 ст | 413 г | 4+4/8 ст | 434 г | 4+6/8 ст | 455 г | 5 ст | 466 г | 5+1/8 ст | 489 г | 5+3/8 ст | 510 г | 5+5/8 ст | 531 г | 5+7/8 ст | 581 г | 6+3/8 ст | 603 г | 6+5/8 ст |
11 місяців | 336 г | 3+5/8 ст | 355 г | 3+7/8 ст | 374 г | 4+1/8 ст | 394 г | 4+3/8 ст | 413 г | 4+4/8 ст | 423 г | 4+5/8 ст | 458 г | 5 ст | 478 г | 5+2/8 ст | 497 г | 5+4/8 ст | 531 г | 5+7/8 ст | 550 г | 6 ст |
12 місяців | 334 г | 3+5/8 ст | 353 г | 3+7/8 ст | 372 г | 4+1/8 ст | 391 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+4/8 ст | 420 г | 4+5/8 ст | 429 г | 4+6/8 ст | 448 г | 4+7/8 ст | 466 г | 5+1/8 ст | 484 г | 5+2/8 ст | 502 г | 5+4/8 ст |
13 місяців | 331 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+7/8 ст | 370 г | 4 ст | 389 г | 4+2/8 ст | 408 г | 4+4/8 ст | 417 г | 4+5/8 ст | 426 г | 4+5/8 ст | 444+г | 4+7/8 ст | 463 г | 5+1/8 ст | 481 г | 5+2/8 ст | 498 г | 5+4/8 ст |
14 місяців | 331 г | 3+5/8 ст | 350 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 387 г | 4+2/8 ст | 405 г | 4+4/8 ст | 414 г | 4+4/8 ст | 423 г | 4+5/8 ст | 440 г | 4+7/8 ст | 458 г | 5 ст | 475 г | 5+2/8 ст | 493 г | 5+3/8 ст |
15 місяців | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult |
Інгредієнти: Рис, дегідратоване м'ясо птиці, ізолят рослинних білків*, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт оксамитових (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 150.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 14.1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 78.3 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 28.0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 50.3 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 1500.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 500.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калий (%) | 0.65 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганець (мг/кг) | 69.0 |
Цинк (мг/кг) | 248.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.66 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Залізо (мг/кг) | 203.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зводна таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 33000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
Сира клітковина (%) | 2.8 |
Белки (%) | 30.0 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.18 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35.1 |
Харчова клітковина (%) | 7.6 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3638.5 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1000.0 |
Кальцій (%) | 1.1 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.74 |
DL-метіонін (%) | 0.79 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3825.0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2.78 |
Лінолева кислота (%) | 2.62 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 30.3 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3825.0 |
Фосфор (%) | 0.85 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Сира зола (%) | 6.6 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.31 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.24 |
Інші речовини | Кількість |
L-лизин (%) | 1.3 |
Аргінін (%) | 1.67 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 12 кг |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Великі, Гігантські |
- Ціна: 3 540 ₴