Сухий корм Royal Canin Labrador Retriever Puppy (Роял Канін Лабрадор Ретрівер Папі) для цуценят, 3 КГ
- Немає в наявності
- Код: 24910301
1 020 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) LABRADOR RETRIEVER 33 JUNIOR (ЛАБРАДОР РЕТРІВЕР ДЖУНІОР) корм для цуценят до 15 місяців
Повнораціонний корм для цуценят породи лабрадор ретривер віком до 15 місяців.
Гармонійний ріст і нормальна вага
Раціон сприяє здоровому розвитку кісток цуценят лабрадор ретривера та гармонійному набору ваги завдяки адаптованому вмісту енергії, білка, кальцію та фосфору.
Здоров'я травної системи
Сприяє безпечному травленню й підтримує баланс мікрофлори кишечника.
Підтримка природних механізмів захисту
Допомагає підтримувати природні захисні механізми організму цуценяти лабрадор ретривера.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для цуценят лабрадора ретривера.
Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага собаки | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
2 місяці | 211 г | 2+3/8 ст | 213 г | 2+3/8 ст | 217 г | 2+3/8 ст | 221 г | 2+3/8 ст | 225 г | 2+4/8 ст | 228 г | 2+4/8 ст | 230 г | 2+4/8 ст | 232 г | 2+4/8 ст | 236 г | 2+5/8 ст | 240 г | 2+5/8 ст |
3 місяці | 260 г | 2+7/8 ст | 263 г | 2+7/8 ст | 270 г | 3 ст | 277 г | 3 ст | 284 г | 3+1/8 ст | 291 г | 3+1/8 ст | 294 г | 3+2/8 ст | 297 г | 3+2/8 ст | 304 г | 3+3/8 ст | 311 г | 3+3/8 ст |
4 місяці | 281 г | 3+1/8 ст | 285 г | 3+1/8 ст | 294 г | 3+2/8 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 310 г | 3+3/8 ст | 318 г | 3+4/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 326 г | 3+5/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 342 г | 3+6/8 ст |
5 місяців | 300 г | 3+2/8 ст | 307 г | 3+3/8 ст | 320 г | 3+4/8 ст | 333 г | 3+5/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 359 г | 4 ст | 366 г | 4 ст | 372 г | 4+1/8 ст | 385 г | 4+2/8 ст | 399 г | 4+3/8 ст |
6 місяців | 317 г | 3+4/8 ст | 326 г | 3+5/8 ст | 344 г | 3+6/8 ст | 362 г | 4 ст | 380 г | 4+1/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст | 407 г | 4+4/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст | 432 г | 4+6/8 ст | 449 г | 4+7/8 ст |
7 місяців | 315 г | 3+4/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 344 г | 3+6/8 ст | 363 г | 4 ст | 381 г | 4+1/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст | 407 г | 4+4/8 ст | 416 г | 4+4/8 ст | 433 г | 4+6/8 ст | 450 г | 4+7/8 ст |
8 місяців | 285 г | 3+1/8 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 320 г | 3+4/8 ст | 338 г | 3+6/8 ст | 354 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4+1/8 ст | 379 г | 4+1/8 ст | 390 г | 4+2/8 ст | 406 г | 4+4/8 ст | 422 г | 4+5/8 ст |
9 місяців | 272 г | 3 ст | 298 г | 3+2/8 ст | 316 г | 3+4/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+7/8 ст | 368 г | 4 ст | 376 г | 4+1/8 ст | 388 г | 4+2/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст | 420 г | 4+5/8 ст |
10 місяців | 257 г | 2+7/8 ст | 289 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+3/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+6/8 ст | 356 г | 3+7/8 ст | 364 г | 4 ст | 382 г | 4+2/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст |
11 місяців | 270 г | 3 ст | 277 г | 3 ст | 293 г | 3+2/8 ст | 309 г | 3+3/8 ст | 325 г | 3+5/8 ст | 341 г | 3+6/8 ст | 349 г | 3+7/8 ст | 378 г | 4+1/8 ст | 394 г | 4+3/8 ст | 411 г | 4+4/8 ст |
12 місяців | 282 г | 3+1/8 ст | 290 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+3/8 ст | 323 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+6/8 ст | 357 г | 3+7/8 ст | 365 г | 4 ст | 373 г | 4+1/8 ст | 389 г | 4+2/8 ст | 405 г | 4+4/8 ст |
13 місяців | 280 г | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 305 г | 3+3/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 338 г | 3+6/8 ст | 354 г | 3+7/8 ст | 363 г | 4 ст | 371 г | 4+1/8 ст | 386 г | 4+2/8 ст | 402 г | 4+3/8 ст |
14 місяців | 280 г | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 304 г | 3+3/8 ст | 321 г | 3+4/8 ст | 336 г | 3+5/8 ст | 352 г | 3+7/8 ст | 360 г | 4 ст | 367 г | 4 ст | 383 г | 4+2/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст |
15 місяців | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult |
Інгредієнти: Рис, дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, ізолят рослинних білків*, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, риб'ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, яєчний порошок, фруктоолігосахариди, оболонки насіння та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело манноолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника аптечного, екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 143.2 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13.4 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 74.7 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26.7 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.0 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 2000.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 480.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганець (мг/кг) | 67.0 |
Цинк (мг/кг) | 240.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.47 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Залізо (мг/кг) | 219.0 |
Мідь (мг/кг) | 10.0 |
Зводна таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 32000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
L-карнітин (мг/кг) | 100.0 |
Сира клітковина (%) | 1.7 |
Белки (%) | 33.0 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.03 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34.5 |
Харчова клітковина (%) | 6.4 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3552.5 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1000.0 |
Кальцій (%) | 0.99 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.73 |
DL-метіонін (%) | 0.74 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3800.0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2.98 |
Лінолева кислота (%) | 2.79 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 29.8 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3800.0 |
Фосфор (%) | 0.83 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 14.0 |
Сира зола (%) | 7.3 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.3 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.25 |
Інші речовини | Кількість |
L-лизин (%) | 1.31 |
Аргінін (%) | 1.69 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Зоопочка Харків
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 3 кг |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Великі, Гігантські |
- Ціна: 1 020 ₴