Royal Canin (Роял Канін) LABRADOR RETRIEVER 30 ADULT (ЛАБРАДОР РЕТРІВЕР ЕДАЛТ) корм для собак від 15 місяців
Повнораціонний корм для собак породи лабрадор ретривер старше 15 місяців
Ідеальна вага
Собаки породи лабрадор ретривер відомі своєю схильністю до набору зайвої ваги. Раціон допомагає підтримувати ідеальну вагу дорослих собак породи Лабрадор ретривер завдяки адаптованій енергомісткості.
Здоров'я кісток і суглобів
Раціон сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів, ідеальної ваги; збагачений ЕПК-ДГК.
Здоров'я шкіри та якість шерсті
Раціон підсилює бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), підтримує здоров'я шкіри (ЕПК, ДГК) і якість шерсті; збагачений олією бурачника.
Ексклюзивна гранула
Розмір і текстура крокет спеціально адаптовані для лабрадор ретривера, особлива форма крокети сприяє зниження швидкості поглинання корму.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Активність | Знижена | Помірна | Підвищена | |||
Вага собаки | ( г) | ст* | ( г) | ст* | ( г) | ст* |
25 кг | 293 г | 4 ст | 339 г | 4+4/8 ст | 385 г | 5+1/8 ст |
26 кг | 301 г | 4 ст | 349 г | 4+6/8 ст | 397 г | 5+3/8 ст |
27 кг | 310 г | 4+1/8 ст | 359 г | 4+7/8 ст | 408 г | 5+4/8 ст |
28 кг | 319 г | 4+2/8 ст | 369 г | 5 ст | 419 г | 5+5/8 ст |
29 кг | 327 г | 4+3/8 ст | 379 г | 5+1/8 ст | 430 г | 5+6/8 ст |
30 кг | 336 г | 4+4/8 ст | 389 г | 5+2/8 ст | 442 г | 6 ст |
31 кг | 344 г | 4+5/8 ст | 398 г | 5+3/8 ст | 453 г | 6+1/8 ст |
32 кг | 352 г | 4+6/8 ст | 408 г | 5+4/8 ст | 463 г | 6+2/8 ст |
33 кг | 360 г | 4+7/8 ст | 417 г | 5+5/8 ст | 474 г | 6+3/8 ст |
34 кг | 369 г | 5 ст | 427 г | 5+6/8 ст | 485 г | 6+4/8 ст |
35 кг | 377 г | 5+1/8 ст | 436 г | 5+7/8 ст | 496 г | 6+5/8 ст |
36 кг | 385 г | 5+1/8 ст | 445 г | 6 ст | 506 г | 6+6/8 ст |
37 кг | 393 г | 5+2/8 ст | 455 г | 6+1/8 ст | 517 г | 7 ст |
38 кг | 401 г | 5+3/8 ст | 464 г | 6+2/8 ст | 527 г | 7+1/8 ст |
39 кг | 409 г | 5+4/8 ст | 473 г | 6+3/8 ст | 538 г | 7+2/8 ст |
40 кг | 416 г | 5+5/8 ст | 482 г | 6+4/8 ст | 548 г | 7+3/8 ст |
Інгредієнти: Дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, рис, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, рослинна клітковина, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, оболонки насіння та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника аптечного, екстракт зеленого чаю та винограду (джерело поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостійки (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 140.8 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13.2 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 73.5 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26.2 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 47.2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 2500.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 470.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 65.0 |
Цинк (мг/кг) | 235.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.69 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Залізо (мг/кг) | 216.0 |
Мідь (мг/кг) | 10.0 |
Зводна таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 33000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
L-карнітин (мг/кг) | 200.0 |
Сира клітковина (%) | 3.6 |
Белки (%) | 30.0 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 1210.0 |
Біотин (мг/кг) | 2.98 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37.3 |
Харчова клітковина (%) | 9.9 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3460.5 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1220.0 |
Кальцій (%) | 1.01 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.71 |
DL-метіонін (%) | 0.56 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3629.0 |
Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2.74 |
Лінолева кислота (%) | 2.53 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 31.0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3629.0 |
Фосфор (%) | 0.82 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 13.0 |
Сира зола (%) | 6.6 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.35 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.01 |
Інші речовини | Кількість |
L-лизин (%) | 1.18 |
Аргінін (%) | 1.67 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Зоопочка Харків
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 3 кг |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Великі, Гігантські |
- Ціна: 560 ₴