-19%Сухий корм Royal Canin Maxi Starter (Роял Канін Максі Стартер) для цуценят, 4 КГ
- Готово до відправки
- Код: 29940400
1 380 ₴
1 119 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) MAXI STARTER (ЩЕНКИ КРАПНИХ ПОРОД СТАРТЕР) корм для цуценят
Повнораціонний сухий корм для цуценят великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) у період від'єму до 2-місячного віку, а також для сук в останній треті вагітності та під час лактації.
Програма народження
Заснована на цих професійних досліджень, ПРОГРАММАобоТА — це унікальне дієтологічне рішення, яке задовольняє потреби сухки та її цуценят на п'яти етапах життєвого циклу: вагітність, народження, лактація, від'єм і зріст до 2 місяців.
START COMPLEX — це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних у молоці матері, посилена додатковими речовинами, які активно сприяють безпеці травлення та зміцнюють природний імунітет цуценят.
Підтримка під час вагітності/лактації
Дієтологічне рішення, адаптоване до високих потреб суки наприкінці періоду вагітності та під час лактації.
Ідеальний продукт для переходу на твердий корм
Полегшує переклад цуценяти з молока матері на твердий корм (енергетична цінність, якість білка, жири).
Легко розмочуються
Крокети легко розмочуються до консистенції каші та мають високу смакову привабливість для суки та цуценят у період від'єму.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| СУКІ УПЕРІОД БЕРЕМЕННОСТІ | |||||
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
| Рекомендоване кількість (у грамах) |
|||||
| (г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
| 6 тиждень вагітності | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
| 7 тиждень вагітності | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 8 тиждень вагітності | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
| 9 тиждень вагітності | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
| Лактація | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
| Рекомендоване кількість (в мірних склянках) |
|||||
| ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
| 6 тиждень вагітності | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 7 тиждень вагітності | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 |
| 8 тиждень вагітності | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 |
| 9 тиждень вагітності | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 |
| Лактація | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
| ЩЕНКИ | |||||
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
| Рекомендоване кількість (у грамах) |
|||||
| (г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
| 0-2 тижні | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 тижні | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3-4 тижні | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| 4-5 тижнів | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| 5-6 тижнів | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| 6-7 тижнів | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
| 7-8 тижнів | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Рекомендоване кількість (в мірних склянках) |
|||||
| ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
| 0-2 тижні | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 тижні | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 3-4 тижні | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 4-5 тижнів | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 5-6 тижнів | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 6-7 тижнів | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 тижнів | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
Інгредієнти: Рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, рослинна клітковина, риб'ячий жир, сіль жирної кислоти, фруктоолігосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaненанових олігосахаридів і бета-глюканів), яєчний порошок, екстракт чорнобривців прямостійки (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 33.02 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 9.2 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.09 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 7.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
| Холін (мг/кг) | 2500.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.71 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 88.0 |
| Цинк (мг/кг) | 256.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.68 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлориди (%) | 0.6 |
| Йод (мг/кг) | 5.8 |
| Залізо (мг/кг) | 170.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 17000.0 |
| Вологість (%) | 8.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50.0 |
| Сира клітковина (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Біотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30.8 |
| Харчові волокна (%) | 6.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3998.0 |
| Кальцій (%) | 1.19 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.64 |
| DL-метіонін (%) | 0.65 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.11 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.69 |
| Лінолева кислота (%) | 4.41 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 26.0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4224.0 |
| Фосфор (%) | 0.93 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Сира зола (%) | 7.2 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.06 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 1.6 |
| Аргінін (%) | 1.69 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Великі |
| Вікова група | Від 1-го місяця |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 4 кг |
- Ціна: 1 119 ₴


