Сухий корм Royal Canin Medium Puppy (Роял Канін Медіум Паппі) для цуценят середніх порід, 15КГ
- Готово до відправки
- Код: 30031501
3 525 ₴
2 679 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) MEDIUM PUPPY (ЮНІОРИ ЗАСТОНІ ПОТ) корм для цуценят від 2-12 місяців
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком до 12 місяців
Безпека травлення
Збалансований вміст поживних речовин забезпечує оптимальну безпеку травлення (L.I.P. білки) та баланс кишкової мікрофлори (пребіотики, ФОС, МОС), сприяють оптимальній консистенції стільця в цуценят.
Короткий період росту — великі енерговитрати
Задовольняє високі енергетичні потреби цуценят середніх порід у короткий період їхнього росту.
Мінеральний баланс (кальцій/ фосфор)
Сприяє нормальному формуванню та росту скелета в цуценят середніх розмірів завдяки оптимальному вмісту кальцію і фосфору.
Підтримка природних механізмів захисту
Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолігосахаридам.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
2 місяці | 162 г | 1+5/8 ст | 181 г | 1+7/8 ст | 191 г | 2 ст | 199 г | 2 ст | 214 г | 2+1/8 ст | 230 г | 2+3/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 238 г | 2+3/8 ст |
3 місяці | 191 г | 2 ст | 213 г | 2+1/8 ст | 225 г | 2+2/8 ст | 235 г | 2+3/8 ст | 256 г | 2+5/8 ст | 276 г | 2+6/8 ст | 293 г | 3 ст | 294 г | 3 ст | 292 г | 3 ст |
4 місяці | 204 г | 2+1/8 ст | 229 г | 2+3/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 275 г | 2+6/8 ст | 297 г | 3 ст | 317 г | 3+2/8 ст | 319 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+2/8 ст |
5 місяців | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 258 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 336 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст |
6 місяців | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 257 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+4/8 ст | 361 г | 3+5/8 ст |
7 місяців | 187 г | 1+7/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 239 г | 2+3/8 ст | 262 г | 2+5/8 ст | 284 г | 2+7/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст | 348 г | 3+4/8 ст | 359 г | 3+5/8 ст |
8 місяців | 168 г | 1+6/8 ст | 201 г | 2 ст | 212 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 294 г | 3 ст | 315 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст |
9 місяців | 150 г | 1+4/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 204 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 283 г | 2+7/8 ст | 292 г | 3 ст |
10 місяців | 148 г | 1+4/8 ст | 167 г | 1+6/8 ст | 176 г | 1+6/8 ст | 185 г | 1+7/8 ст | 202 г | 2 ст | 220 г | 2+2/8 ст | 236 г | 2+3/8 ст | 252 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+5/8 ст |
11 місяців | 147 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст | 174 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 200 г | 2 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+3/8 ст | 250 г | 2+4/8 ст | 259 г | 2+5/8 ст |
Інгредієнти: Дегідратовані білки тваринного походження (птиця), тваринні жири, кукурудза, дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, пшениця, буряковий жом, пшеничне борошно, рис, кукурудзяне борошно, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна клейковина, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мАннанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25.9 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0.9 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8.4 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4.3 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.07 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3.9 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
Холін (мг/кг) | 2000.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15.4 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 221.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.69 |
Йод (мг/кг) | 5.3 |
Залізо (мг/кг) | 244.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зводна таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 18000.0 |
Вологість (%) | 8.0 |
Сира клітковина (%) | 1.7 |
Белки (%) | 32.0 |
Біотин (мг/кг) | 1.11 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.5 |
Харчові волокна (%) | 8.1 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3922.5 |
Кальцій (%) | 1.15 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.66 |
DL-метіонін (%) | 0.8 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
Вітамін C (мг/кг) | 200.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4152.82 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.37 |
Лінолева кислота (%) | 3.16 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 25.1 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4153.0 |
Фосфор (%) | 0.91 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Сира зола (%) | 6.8 |
Вітамін E (мг/кг) | 500.0 |
Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.27 |
Інші речовини | Кількість |
L-лизин (%) | 1.29 |
Аргінін (%) | 1.72 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вікова група | Від 3-х місяців |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 15 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні, Великі, Гігантські |
Користувальницькі характеристики | |
Вигляд тварин | Цуценята |
- Ціна: 2 679 ₴