Сухий корм Royal Canin Mini Puppy (Роял Канін Міні Паппі) для цуценят дрібних порід, 2КГ
- Готово до відправки
- Код: 30000202
730 ₴
474 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) MINI PUPPY (МІНІ ПАППІ) корм для цуценят дрібних порід від 2 до 10 місяців
У зв'язку зі зміною дизайну упаковок продукції для цуценят — змінені назви продуктів з JUNIOR на PUPPY.
Оновлений дизайн таблиці розрахунку добової норми годування.
Покращена формула для підтримки імунітету.
Фасування 8 кг уже в новому пакованні.
Повнораціонний сухий корм цуценят дрібних розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком до 10 місяців.
Безпека травлення
Унікальна комбінація поживних речовин підтримує здоров'я травної системи (L.I.P. білки) та баланс кишкової флори (пребіотики).
Підвищена калорійність
Відповідає високим енергетичним потребам цуценят дрібних порід у період росту та стимулює апетит навіть у найвибагливіших цуценят.
Здоров'я зубів
Скорочує утворення зубного нальоту завдяки хелатам кальцію.
Природний імунітет
Допомагає зміцнювати природні захисні сили організму цуценяти завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і пребіотиків.
Сухий корм
Паковання: 0.8 кг, 2 кг, 4 кг, 8 кг.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||||
2 місяці | 48 г | 4/8 ст | 63 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 123 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+5/8 ст |
3 місяці | 54 г | 5/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 87 г | 1 ст | 104 г | 1+1+8 ст | 118 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+5/8 ст | 170 г | 1+7/8 ст |
4 місяці | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст | 181 г | 2 ст |
5 місяців | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 184 г | 2 ст |
6 місяців | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 154 г | 1+6/8 ст | 183 г | 2 ст |
7 місяців | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 166 г | 1+7/8 ст |
8 місяців | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст |
9 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 111 г | 1+2/8 ст | 132 г | 1+4/8 ст |
10 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст |
11 місяців | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Інгредієнти: Дегідратоване м'ясо птиці, кукурудзяне борошно, кукурудза, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, буряковий жом, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, дріжджі, соєва олія, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, яєчний порошок, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1.7 |
L-лизин (%) | 1.5 |
вітаміни | Кількість |
Холін (мг/кг) | 1500.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 8.9 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4.1 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3.8 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 14.9 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34.1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26.2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.07 |
Зводна таблиця | Кількість |
Сира зола (%) | 6.8 |
Біотин (мг/кг) | 2.72 |
Кальцій (%) | 1.14 |
Сира клітковина (%) | 1.4 |
Харчові волокна (%) | 6.4 |
Жиры (%) | 20.0 |
Лінолева кислота (%) | 3.02 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3880.5 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4120.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.24 |
Вологість (%) | 9.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.3 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.21 |
Белки (%) | 31.0 |
Крахмал (%) | 26.3 |
Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
Вітамін A (МО/кг) | 25000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 200.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500.0 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
DL-метіонін (%) | 0.77 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.25 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4116.05 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.6 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Залізо (мг/кг) | 209.0 |
Марганець (мг/кг) | 69.0 |
Цинк (мг/кг) | 227.0 |
Хлориди (%) | 0.51 |
Магний (%) | 0.07 |
Калий (%) | 0.66 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.16 |
Натрий (%) |
0.4
|
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 2 кг |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
Користувальницькі характеристики | |
Вигляд тварин | Цуценята |
- Ціна: 474 ₴