
Вологий лікувальний корм Royal Canin Hypoallergenic Dog (Роял канін Гіпоалердженік Дог) для собак 400 гр 12 шт.
- Готово до відправки
- Код: 40840040/12
2 400 ₴
2 365 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) Hypoallergenic (ГІПОАЛЕРГЕНИК) лікувальний вологий корм для собак
HYPOALLERGENIC — дієта для собак у разі харчової алергії або нестерпності.
Показання
- Виняткова дієта
- Алергія аліментарної природи
- проявляється порушеннями з боку шкірного покриву та/або травного тракту
- Харчова нестерпність
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Проліферація бактерій у тонкому кишківнику
Протипоказання
- Вагітність
- Лактація
Рекомендації
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або нестерпність корму, гіпоалергенне харчування в цьому разі призначається для застосування впродовж усього життя собаки.
Добову норму годування рекомендується розділити на дві порції.
Гідролізовані білки
Гідролізат соєвого білка, що складається з пептидів із невеликою молекулярною масою, має високу засвоюваність і гіпоалергенну дію.
Шкірний бар'єр
Поєднання інозитолу, пантотенової кислоти, ніацину, холіну, гістидину посилює захисні функції шкіри та запобігає її зайвої сухості.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії зменшує окислювальний стрес і допомагає нейтралізувати вільні радикали.
EPA/DHA
Лінолева, ейкозапентаєнова (EPA) і докозагексаєнова (DHA), жирні кислоти, що входять до складу корму, допомагають регулювати шкірні реакції та підтримують шкіру в здоровому стані.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Банка 200 г | ||||||
Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
г | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день |
2 | 152 | 3/4 | 134 | 3/4 | 116 | 1/2 |
4 | 256 | 1 1/4 | 225 | 1 1/4 | 194 | 1 |
6 | 347 | 1 3/4 | 305 | 1 1/2 | 264 | 1 1/4 |
8 | 430 | 2 1/4 | 379 | 2 | 327 | 1 3/4 |
10 | 509 | 2 1/2 | 448 | 2 1/4 | 387 | 2 |
12 | 583 | 3 | 513 | 2 1/2 | 443 | 2 1/4 |
14 | 655 | 3 1/4 | 576 | 3 | 498 | 2 1/2 |
15 | 689 | 3 1/2 | 607 | 3 | 524 | 2 1/2 |
Банка 420г | ||||||
Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
г | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день |
2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |
Банка 200г | ||||||
Вага собаки (г) | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
Змішане годування із сухим кормом Hypoallergenic | ||||||
банка (200 г)+ | (г) сухий | (г) сухий | (г) сухий | |||
2 | 1/4 | 36 | 30 | 23 | ||
4 | 1/2 | 55 | 44 | 33 | ||
6 | 1/2 | 87 | 73 | 58 | ||
8 | 1 | 81 | 63 | 45 | ||
10 | 1 | 109 | 88 | 66 | ||
14 | 1 | 161 | 133 | 105 | ||
15 | 1 | 173 | 144 | 115 | ||
Банка 420г | ||||||
Вага собаки (г) | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
Змішане годування із сухим кормом Hypoallergenic | ||||||
банка (420 г) + | (г) сухий | (г) сухий | (г) сухий | |||
2 | 1/4 | 17 | 10 | 4 | ||
4 | 1/4 | 53 | 43 | 32 | ||
6 | 1/4 | 86 | 71 | 56 | ||
8 | 1/2 | 78 | 60 | 41 | ||
10 | 1/2 | 106 | 84 | 62 | ||
15 | 1/2 | 170 | 140 | 111 | ||
20 | 1 | 154 | 118 | 81 | ||
25 | 1 | 209 | 166 | 123 | ||
30 | 1 | 262 | 212 | 163 | ||
35 | 1 | 312 | 257 | 201 | ||
40 | 1 | 360 | 299 | 238 | ||
45 | 1 | 407 | 341 | 274 | ||
50 | 1 | 453 | 381 | 309 | ||
60 | 1 | 541 | 459 | 376 | ||
70 | 1 | 626 | 533 | 440 | ||
80 | 1 | 707 | 605 | 502 |
Інгредієнти: Гороховий крохмаль, гідролізат соєвого білка, соняшникова олія, целюлоза, риб'ячий жир, мінеральні речовини, гідролізат печінки птиці, лецитин, таурин, екстракт оксамитових (джерело лютеїну), мікроелементи (зокрема в хеллатній формі), вітаміни. Добавки (на кг)*: Вітамін А: 5000 МО, Вітамін D3: 340 МО, Залізо: 25 мг, Йод: 2 мг, Марганець: 32 мг, Цинк: 120 мг * Добавки: це компоненти, що вносяться в процесі виробництва корму
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Австрія.
Зоопочка Харків
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 0.4 кг |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Вид корму | Лікувальний |
Форма випуску | Консервовані корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Гігантські, Великі, Дрібні, Середні |
- Ціна: 2 365 ₴