Вологий корм Royal Canin Starter Mousse (Роял Канін Стартер) для цуценят і сук, що годують, 195кг*12 шт.
- Готово до відправки
- Код: 4077002
1 320 ₴
1 122 ₴
- +380 (99) 508-08-08
Royal Canin (Роял Канін) STARTER MOUSSE (САRТЕР МУС) вологий корм для цуценят і сук під час вагітності та лактації, 195 г
Збалансований раціон для сук наприкінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят із моменту від'єму до 2 місяців.
Програма народження
Раціон Starter розроблений спеціально для задоволення потреб у харчуванні суки та в період вагітності та лактації, а також для цуценят (з моменту від'єму до 2 місяців) для полегшення переходу з материнського молока на сухий раціон.
Вологий корм
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вік (недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
Вага дорослого собаки 4-5 кг кількість банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Інгредієнти: М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, продукти рослинного походження, олії та жири, молоко та продукти його перероблення, мінеральні речовини, дріжджі.
Зводна таблиця | Кількість |
Арахідонова кислота (%) | 0.04 |
Сира зола (%) | 1.5 |
Біотин (МО/кг) | 0.1 |
Кальцій (%) | 0.3 |
Сира клітковина (%) | 1.0 |
Харчова клітковина (%) | 1.2 |
DL-метіонін (%) | 0.24 |
[energy_gross] (ккал/кг) | 1277.5 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.08 |
Жиры (%) | 6.0 |
L-карнітин (мг/кг) | 10.0 |
Лінолева кислота (%) | 0.84 |
Лютеїн (мг/кг) | 1.2 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 974.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 0.33 |
Вологість (%) | 79.0 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 2.5 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.15 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.26 |
Белки (%) | 10.0 |
Крахмал (%) | 2.3 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Вітамін A (МО/кг) | 10000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 50.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 120.0 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 0.58 |
L-лизин (%) | 0.56 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Хлориди (%) | 0.11 |
Мідь (мг/кг) | 2.7 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Залізо (мг/кг) | 35.0 |
Магний (%) | 0.01 |
Марганець (мг/кг) | 2.8 |
Калий (%) | 0.17 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.14 |
Цинк (мг/кг) | 25.0 |
вітаміни | Кількість |
Холін (мг/кг) | 500.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0.4 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 1.0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.02 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 2.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 20.0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 200.0 |
Фасування: 195 г - код 94830
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна виробник товару: Австрія
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 0.195 кг |
Вікова група | Від 1-го місяця |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Консервовані корми |
Клас корми | Супер-преміум |
- Ціна: 1 122 ₴