
Royal Canin Fit 32 — сухой корм для взрослых кошек, которые ходят на уличный выгул. Полноценный рацион разработан с учётом всех потребностей животного и способствует пищеварению. Специальная формула позволяет контролировать вес питомца и поддерживать его в оптимальных рамках. Купить Роял Канин в удобной упаковке 4КГ можно по выгодным ценам в интернет-магазине «Зоопочта».
Сухой корм Роял Канин для взрослых кошек
Домашние кошки, у которых есть доступ к улице, ведут размеренный образ жизни и умеренны в активности. А вот иммунная система животных нуждается в дополнительной поддержке. Сухой корм Роял Канин для взрослых кошек оптимально обеспечивает организм питомца всеми необходимыми элементами и позволяет контролировать вес. Дополнительная формула облегчает выведение шерстяных комочков.
Купить Royal Canin Fit 32 4КГ
В составе Royal Canin Fit 32 — более 50 элементов, сочетания которых невозможно добиться на натуральном питании.
Корм выполняет полезные функции:
- обеспечивает организма животного всеми необходимыми нутриентами;
- помогает поддерживать оптимальный вес;
- способствует выведению комочков шерсти.
Купить удобную упаковку 4КГ по самым выгодным ценам можно в интернет-магазине «Зоопочта».
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостаточный | 35 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 90 г | 1 ст | 110 г | 1+2/8 ст |
| Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 85 г | 1 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 43.8 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 21.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47.1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 149.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 62.0 |
| Цинк (мг/кг) | 191.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.61 |
| Йод (мг/кг) | 3.2 |
| Железо (мг/кг) | 172.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 4.4 |
| Белки (%) | 32.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.38 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36.2 |
| Пищевые волокна (%) | 10.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3662.0 |
| Кальций (%) | 1.16 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.55 |
| DL-метионин (%) | 1.14 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.57 |
| Линолевая кислота (%) | 3.43 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Крахмал (%) | 30.1 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3895.0 |
| Фосфор (%) | 1.06 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 4 кг |
- Цена: 1 920 ₴






