
Заменитель молока для щенков Royal Canin Babydog Milk, 2КГ
- Нет в наличии
- Код: 2300020
1 476 грн.
- +380995080808
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin (Роял Канин) BABYDOG MILK (БЕБИДОГ МИЛК) заменитель молока для щенков
Заменитель сучьего молока с рождения до отъема (0-2 месяца).
Гармоничный рост
Для стабильного, гармоничного роста щенка, состав Babydog milk максимально приближен к составу молока суки, с высоким содержаниям белка и энергии.
Безопасность пищеварения
Особенно подходит для пищеварительной системы щенка, так как не содержит крахмал (у щенков не вырабатывается достаточно амилазы). Заменитель обеспечивает защиту пищеварительной системы благодаря использованию ультра-усваиваемых белков высочайшего качества, лактозы в необходимых количествах; содержит ФОС для поддержания баланса микрофлоры кишечника
Простота приготовления
Легкость приготовления: благодаря эксклюзивной формуле Babydog milk мгновенно растворяется в воде, не образуя комочков.
Обогащение ДГК
Формула BabydogMilk максимально приближена к молоку суки, высокое содержание ДГК способствует правильному развитию мозга щенка, нервной системы, познавательной функции.
Babydog milk набор содержит
- 4 пакета с заменителем молока, каждый по 100 г (упаковка с контролируемой атмосферой гарантирует сохранение свежести продукта)
- Градуированная бутылочка с широким горлышком, облегчающим ее мытье и приготовление пищи
- 3 соски разного размера и с разными отверстиями.
- Мерная ложка
Заменитель молока
Упаковка: 400.0 г, 2.0 кг
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Mini (1-10кг) | |||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) |
||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
2 неделя | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1 + 5/10 |
3 неделя | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
4 неделя | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
Medium (10-25 кг) | |||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) | ||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
2 неделя | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2 + 5/10 |
3 неделя | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
4 неделя | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 +3/10 |
|
Maxi (25-45 кг) | ||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) | ||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 + 3/10 |
2 неделя | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
3 неделя | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
4 неделя | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
|
Giant (+45кг) | ||||
Возраст | Кормлений в день | Разведенное молоко (мл) | Порошковое молоко (в мерных ложках) | ||
мин | макс | мин | макс | ||
1 неделя | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1 + 8/10 |
2 неделя | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
3 неделя | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
4 неделя | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Ингредиенты: Молочные протеины, животные жиры, протеины молочной сыворотки, соевое масло, кокосовое масло, рыбий жир (источник жирных кислот ДГК),
минеральные вещества, фруктоолигосахариды.
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 56.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 15.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 20.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 40.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1500.0 |
Холин (мг/кг) | 3000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 155.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.67 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 80.0 |
Цинк (мг/кг) | 230.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.43 |
Натрий (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Йод (мг/кг) | 4.0 |
Железо (мг/кг) | 100.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 25000.0 |
Влажность (%) | 3.0 |
Белки (%) | 33.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 19.0 |
Пищевые волокна (%) | 0.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 5135.0 |
Кальций (%) | 1.1 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.76 |
Лактоза (%) | 18.5 |
DL-метионин (%) | 1.2 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.3 |
Линолевая кислота (%) | 3.2 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.15 |
Крахмал (%) | 18.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 5590.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Жиры (%) | 39.0 |
Cырая зола (%) | 6.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.25 |
Метионин + Цистин (%) | 1.65 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 2.53 |
Аргинин (%) | 2.05 |
Фасовка:
0,4 кг
2 кг
Производитель Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки|Кошки |
Размер породы животных | Средние, Крупные, Гигантские, Мелкие |
Возрастная группа | От рождения |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Вакуумная упаковка |
Вес упаковки | 2.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Вид животных | Щенки |
- Цена: 1 476 грн.