влевовправо

Акция! Сухой корм для прихотливых кошек Royal Canin Exigent Protein 2 кг + Сухой корм Royal Canin Fussy для кошек 400 гр
- Нет в наличии
- Код: 12084
1 073 ₴
+380 (98) 507-07-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Royal Canin (Роял Канин) EXIGENT 42 PROTEIN PREFERENCE (ЕКСИДЖЕНТ ПРОТЕИН ДЛЯ ПРИВЕРЕДЛИВЫХ) сухой корм для взрослых кошек
Полнорационный корм для кошек, привередливых к составу продукта, в возрасте старше 1 года.

Чувствительность к содержанию белка: уникальный белковый профиль
EXIGENT Protein Preference - сбалансированный рацион, содержит специально подобранное соотношению белков, жиров и углеводов, благодаря чему привередливые кошки ощущают воздействие молекул протеина на рецепторы в ротовой полости, что способствует лучшему восприятию продукта кошкой.
Красота шерсти
Рацион содержит биотин, Омега 6 жирные кислоты и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют красоте шерсти кошки.
Поддержание идеального веса
Рацион обладает умеренной калорийностью, что способствует поддержанию идеального веса кошки.
Сухой корм

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
| Недостаточный | 40 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 115 г | 1+3/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+4/8 ст | 140 г | 1+5/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 70 г | 7/8 ст | 80 г | 1 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 115 г | 1+3/8 ст |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, масло огуречника аптечного.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 66.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2200.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 193.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 1.0 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 65.0 |
| Цинк (мг/кг) | 208.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.17 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Хлориды (%) | 1.04 |
| Йод (мг/кг) | 2.8 |
| Железо (мг/кг) | 199.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 27000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 3.4 |
| Белки (%) | 42.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.51 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 25.6 |
| Пищевые волокна (%) | 9.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3641.0 |
| Кальций (%) | 1.3 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.35 |
| DL-метионин (%) | 0.99 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Польша |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид корма | Сухой корм |
| Основные | |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 1 073 ₴





