
Сухой корм Royal Сanin Sensitivity Control (Роял Канин Сенситивити Контрол)для собак при пищевой аллергии 14КГ
- Нет в наличии
- Код: 39221400
5 900 ₴
Royal Canin (Роял Канин) SENSITIVITY CONTROL SC21 (СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛ) сухой лечебный корм для собак
SENSITIVITY CONTROL - диета для собак при пищевой аллергии или пищевой непереносимости.
Показания
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы
- проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Диарея
- Колит
Противопоказания: Не имеется
Рекомендации
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, собаку можно перевести на корм без переходного периода.
Применяйте корм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель.
Если симптомы непереносимости исчезают, можно употреблять этот корм постоянно в течение всей жизни животного. Sensitivity Control Canin подходит как для питания взрослых собак, так и щенков.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Отобранные белки
Утка и тапиока являются единственными источниками белка и углеводов в этой диете. Они снижают риск развития аллергической реакции, т.к. редко используются в кормах для собак.
Кожный барьер
Комбинация ниацина, инозитола, холина, гистидина и пантатеновой кислоты снижает потерю жидкости кожей и укрепляет барьерную функцию кожи, предотвращая ее излишнюю сухость.
EPA/DHA
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA) в высоких концентрациях присутствуют в рыбьем жире. Они помогают регулировать кожные реакции, а также обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.
Безопасность пищеварения
Содержит комбинацию высокоперевариваемых протеинов, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира для обеспечения максимально здорового пищеварения.
Корм не содержит глютена и лактозы.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| (г) | мерный стакан | (г) | мерный стакан | (г) | мерный стакан | |
| 2 | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
| 3 | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
| 4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
| 5 | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
| 6 | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
| 7 | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
| 8 | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
| 9 | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 10 | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
| 11 | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
| 12 | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
| 13 | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
| 14 | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
| 15 | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
| 16 | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
| 17 | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
| 18 | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
| 19 | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
| 20 | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
| 21 | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
| 22 | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
| 23 | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
| 24 | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
| 25 | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
| 26 | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
| 27 | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
| 28 | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
| 29 | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
| 30 | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
| 31 | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
| 32 | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
| 33 | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
| 34 | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
| 35 | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
| 36 | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
| 37 | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
| 38 | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
| 39 | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
| 40 | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
| 41 | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
| 42 | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
| 43 | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
| 44 | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
| 45 | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
| 46 | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
| 47 | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
| 48 | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
| 49 | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
| 50 | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
| 55 | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
| 60 | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
| 65 | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
| 70 | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
| 75 | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
| 80 | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Ингредиенты: Тапиока, дегидратированное мясо утки, гидролизат белков мяса птицы, растительная клетчатка, животные жиры, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, оболочка и семена подорожника, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Cырая зола (%) | 7.2 |
| Биотин (мг/кг) | 3.12 |
| Кальций (%) | 1.48 |
| Сырая клетчатка (%) | 4.4 |
| Пищевые волокна (%) | 9.8 |
| DL-метионин (%) | 0.9 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.35 |
| Жиры (%) | 9.0 |
| Линолевая кислота (%) | 1.89 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3211.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3462.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.22 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 48.9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.68 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.98 |
| Фосфор (%) | 0.91 |
| Белки (%) | 21.0 |
| Крахмал (%) | 43.5 |
| Таурин (мг/кг) | 3000.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.38 |
| L-лизин (%) | 1.09 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.63 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 2.8 |
| Железо (мг/кг) | 204.0 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 61.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.13 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 238.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.4 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 490.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 147.2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800. |
Фасовка:
1,5 кг
14 кг
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 14 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Гигантские, Крупные, Мелкие, Средние |
- Цена: 5 900 ₴








