Описание
Характеристики
Информация для заказа
Royal Canin Ultra Light консервированный влажный корм для взрослых кошек склонных к полноте
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года, склонных к избыточному весу (тонкие кусочки в соусе)
-19% снижение калорий
Формула ULTRA LIGHT способствует сокращению потребляемых кошкой калорий. L-карнитин стимулирует расщепление жиров.
Мышечная масса
Способствует поддержанию мышечной массы кошки благодаря высокому содержанию протеина.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Влажный корм
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 3 | 40-50 |
| 4 кг | 3+1/2 | 60-70 |
| 5 кг | 4+1/2 | 75-95 |
| 6 кг | 5 | 95-115 |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, яйца и яйцепродукты, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.002 |
| Cырая зола (%) | 1.6 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.045 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевые волокна (%) | 1.6 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.004 |
| Жиры (%) | 2.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 40.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.41 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 631.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 690.0 |
| Влажность (%) | 82.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.03 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.44 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Белки (%) | 10.2 |
| Крахмал (%) | 1.9 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 15000.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 59.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 530.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.009 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Железо (мг/кг) | 20.0 |
| Магний (%) | 0.026 |
| Марганец (мг/кг) | 4.0 |
| Калий (%) | 0.2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.05 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Фасовка: 1 шт х 85 г, упаковка 12 шт х 85 г
Производитель Royal Canin, Франция.
| Основные | |
|---|---|
| Форма выпуска | Вакуумная упаковка |
| Вес упаковки | 0.085 кг |
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Класс корма | Супер-премиум |
- Цена: 684 ₴


