-21%Сухой корм Royal Canin Mother And Babycat (Роял Канин Мазер Бебикет) для котят и кошек, 2 КГ
- Готово к отправке
- Код: 2544020
1 000 ₴
790 ₴
Royal Canin (Роял Канин) Mother & Babycat (БЕБИКЭТ) cухой корм для котят 1-4 месяца, беременных и лактирующих кошек.
Полнорационный корм для котят в возрасте до 4 месяцев, а также для кошек в период беременности и лактации.
Поддержание естественных механизмов защиты
После рождения в перйод между 4 и 12 неделями иммунитет, полученный котенком от матери, постепенно ослабевает, а его собственные защитные силы еще не в полной мере активны.
Продукт MOTHER & BABYCAT помогает поддерживать естественную защиту организма котенка первой фазы роста благодаря пребиотикам и комплексу антиоксидантов, включающему в себя витамин Е, витамин С, таурин и лютеин.
Здоровье пищеварительной системы
При рождении пищеварительная система котенка является незрелой и развиваетсяпостепенно в течение нескольких недель. Рацион MOTHER & BABYCAT способствует здоровому развитию незрелой пищеварительной системы котёнка и здоровому пищеварению благодаря содержанию легкоусваиваемых белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS, MOS).
Облегчает отъем
Отъем – это переход от молочного рациона (молоко матери или заменитель молока) к твердому корму. Крокеты очень маленького размера, текстура которых адаптирована для челюстей и молочных зубов котенка первой фазы роста, упрощают процесс поедания и стимулируют аппетит. Их можно размачивать, чтобы облегчить переход от материнского молока к твердому корму.
Обогащен ДГК
ДГК способствует развитию мозга котенка.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст котенка | Вес котенка | MOTHER & BABYCAT | MOTHER & BABYCAT (+ пол банки BABYCAT Instinctive) |
| 1 - 2 месяца | 0.35 - 0.6 кг | 25 -35 г | 5 - 15 г |
| 2 - 3 месяца | 0.8 - 1.2 кг | 40 - 50 г | 15 - 30 г |
| 3 - 4 месяца | 1.4 - 2.1 кг | 50 - 65 г | 30 - 45 г |
| Больше 4 месяцев | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
| Вес кошки | MOTHER & BABYCAT (только крокеты) |
MOTHER & BABYCAT (+ пол банки BABYCAT Instinctive) |
|
| Беременная кошка | 3 кг | 50 - 78 г | 29 - 56 г |
| Беременная кошка | 5 кг | 72 - 112 г | 51 - 90 г |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
Ингредиенты: Дегидратированный белок мяса птицы, животные жиры, рис, кукурузная мука, изолят белка растительного происхождения*, гидролизат белка животного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидроли- зат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямо- стоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 68.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 49.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.18 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2600.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 190.7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.11 |
| Марганец (мг/кг) | 81.0 |
| Цинк (мг/кг) | 244.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.37 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.81 |
| Йод (мг/кг) | 6.0 |
| Железо (мг/кг) | 212.0 |
| Медь (мг/кг) | 16.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 28000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.9 |
| Белки (%) | 34.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.78 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26.9 |
| Пищевые волокна (%) | 6.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4256.5 |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.14 |
| DL-метионин (%) | 0.67 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.12 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4449.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 5.6 |
| Линолевая кислота (%) | 5.33 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 22.6 |
| Фосфор (%) | 1.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 25.0 |
| Cырая зола (%) | 6.7 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.29 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.2 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.62 |
| Аргинин (%) | 1.88 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Польша |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 1-го месяца |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Гигантские, Средние, Мелкие, Крупные |
| Животное | Коты/кошки |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 790 ₴







