-20%Сухой корм Royal Canin West Highland White Terrier Adult для собак, 3 КГ
- Готово к отправке
- Код: 3981030
1 350 ₴
1 080 ₴
Royal Canin (Роял Канин) WESTIE HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT (ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР ЭДАЛТ) корм для собак от 10 месяцев
Полнорационный корм для собак породы вест-хайленд-уайт-терьер в возрасте старше 10 месяцев
Здоровье и качество шерсти
По сравнению с другими породами собак, Вест-хайленд-уайт-терьер имеет жёсткую шерсть и нежную кожу. Рацион содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, жирные кислоты из бурачника и семян льна для поддержания качества шерсти.
Здоровая кожа
Формула укрепляет барьерную функцию кожи (специальный комплекс) и поддерживает здоровье кожи (ЭПК и ДГК).
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных натуральных ароматов.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы вест-хайленд-уайт-терьер. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Пониженная активность |
Умеренная активность |
|||
| Вес собаки (кг) |
(г) | ст* | (г) | ст* |
| 6 | 93 г | 1 ст | 108 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 7 | 104 г | 1 ст + 1/8 ст | 121 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 8 | 115 г | 1 ст + 2/8 ст | 134 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 9 | 126 г | 1 ст + 3/8 ст | 146 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 10 | 136 г | 1 ст + 4/8 ст | 158 г | 1 ст + 6/8 ст |
Ингредиенты: Кукурузная мука, дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, экстракт цикория, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, льняное семя (0,5 %), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 144.9 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.9 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 481.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 242.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.41 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.76 |
| Йод (мг/кг) | 5.9 |
| Железо (мг/кг) | 215.0 |
| Медь (мг/кг) | 10.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
| Белки (%) | 21.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 46.1 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3708.5 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.78 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.81 |
| DL-метионин (%) | 0.49 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3918.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.51 |
| Линолевая кислота (%) | 3.32 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 41.3 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3918.0 |
| Фосфор (%) | 0.65 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 6.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.75 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Аргинин (%) | 1.34 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Собаки |
| Размер породы животных | Средние, Мелкие |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 3 кг |
- Цена: 1 080 ₴








