
Сухой корм Royal Canin Labrador Retriever Puppy (Роял Канин Голден Ретривер Папи) для щенков, 12 КГ
- Нет в наличии
- Код: 249112019
4 200 ₴
Хотя сегодня ретриверы считаются собаками компаньонами, изначально они выводились в качестве помощников на охоте. Не удивительно, что эти питомцы обожают пробежки и обладают повышенной любопытностью. Однако новая социальная роль оказала негативное влияние на вес этой породы. Без регулярных, очень интенсивных нагрузок, ретриверы (как лабрадоры, так и голдены) быстро полнеют. Чтобы избежать данной проблемы, компания Royal Canin разработала сухой корм Labrador Retriever Puppy (до ребрендинга он был известен под маркировкой Junior). Особый состав продукта для щенков позволяет обеспечить растущий организм всем необходимым, а также контролировать массу тела. Купить корм можно в мешках по 12 кг каждый.
Купить 12 кг Royal Canin Labrador Retriever Puppy/Junior
Несмотря на то, что сухие корма Royal Canin известны своим высоким качеством, мы рекомендуем опробовать продукцию перед тем, как купить упаковку в 12 кг. Это можно сделать, если заказать пробную пачку на 2 – 4 кг. Это позволит сэкономить средства, если вдруг окажется, что у вашего конкретного щенка есть аллергия на какой-либо ингредиент.
В остальном сухой корм Labrador Retriever Puppy (Junior) характеризуется:
- полноценным сбалансированным составом;
- высокой пищевой ценностью;
- наличием витаминов и микроэлементов;
- способностью положительно влиять на иммунитет животного.
Хотите купить действительно качественный корм для юного лабрадора ретривера? Заказывайте продукцию «Роял Канин».
| Вес собаки | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
| 2 месяца | 211 г | 2+3/8 ст | 213 г | 2+3/8 ст | 217 г | 2+3/8 ст | 221 г | 2+3/8 ст | 225 г | 2+4/8 ст | 228 г | 2+4/8 ст | 230 г | 2+4/8 ст | 232 г | 2+4/8 ст | 236 г | 2+5/8 ст | 240 г | 2+5/8 ст |
| 3 месяца | 260 г | 2+7/8 ст | 263 г | 2+7/8 ст | 270 г | 3 ст | 277 г | 3 ст | 284 г | 3+1/8 ст | 291 г | 3+1/8 ст | 294 г | 3+2/8 ст | 297 г | 3+2/8 ст | 304 г | 3+3/8 ст | 311 г | 3+3/8 ст |
| 4 месяца | 281 г | 3+1/8 ст | 285 г | 3+1/8 ст | 294 г | 3+2/8 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 310 г | 3+3/8 ст | 318 г | 3+4/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 326 г | 3+5/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 342 г | 3+6/8 ст |
| 5 месяцев | 300 г | 3+2/8 ст | 307 г | 3+3/8 ст | 320 г | 3+4/8 ст | 333 г | 3+5/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 359 г | 4 ст | 366 г | 4 ст | 372 г | 4+1/8 ст | 385 г | 4+2/8 ст | 399 г | 4+3/8 ст |
| 6 месяцев | 317 г | 3+4/8 ст | 326 г | 3+5/8 ст | 344 г | 3+6/8 ст | 362 г | 4 ст | 380 г | 4+1/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст | 407 г | 4+4/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст | 432 г | 4+6/8 ст | 449 г | 4+7/8 ст |
| 7 месяцев | 315 г | 3+4/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 344 г | 3+6/8 ст | 363 г | 4 ст | 381 г | 4+1/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст | 407 г | 4+4/8 ст | 416 г | 4+4/8 ст | 433 г | 4+6/8 ст | 450 г | 4+7/8 ст |
| 8 месяцев | 285 г | 3+1/8 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 320 г | 3+4/8 ст | 338 г | 3+6/8 ст | 354 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4+1/8 ст | 379 г | 4+1/8 ст | 390 г | 4+2/8 ст | 406 г | 4+4/8 ст | 422 г | 4+5/8 ст |
| 9 месяцев | 272 г | 3 ст | 298 г | 3+2/8 ст | 316 г | 3+4/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+7/8 ст | 368 г | 4 ст | 376 г | 4+1/8 ст | 388 г | 4+2/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст | 420 г | 4+5/8 ст |
| 10 месяцев | 257 г | 2+7/8 ст | 289 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+3/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+6/8 ст | 356 г | 3+7/8 ст | 364 г | 4 ст | 382 г | 4+2/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст |
| 11 месяцев | 270 г | 3 ст | 277 г | 3 ст | 293 г | 3+2/8 ст | 309 г | 3+3/8 ст | 325 г | 3+5/8 ст | 341 г | 3+6/8 ст | 349 г | 3+7/8 ст | 378 г | 4+1/8 ст | 394 г | 4+3/8 ст | 411 г | 4+4/8 ст |
| 12 месяцев | 282 г | 3+1/8 ст | 290 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+3/8 ст | 323 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+6/8 ст | 357 г | 3+7/8 ст | 365 г | 4 ст | 373 г | 4+1/8 ст | 389 г | 4+2/8 ст | 405 г | 4+4/8 ст |
| 13 месяцев | 280 г | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 305 г | 3+3/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 338 г | 3+6/8 ст | 354 г | 3+7/8 ст | 363 г | 4 ст | 371 г | 4+1/8 ст | 386 г | 4+2/8 ст | 402 г | 4+3/8 ст |
| 14 месяцев | 280 г | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 304 г | 3+3/8 ст | 321 г | 3+4/8 ст | 336 г | 3+5/8 ст | 352 г | 3+7/8 ст | 360 г | 4 ст | 367 г | 4 ст | 383 г | 4+2/8 ст | 398 г | 4+3/8 ст |
| 15 месяцев | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult |
Ингредиенты: Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74.7 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.7 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 67.0 |
| Цинк (мг/кг) | 240.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.47 |
| Йод (мг/кг) | 3.4 |
| Железо (мг/кг) | 219.0 |
| Медь (мг/кг) | 10.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
| Белки (%) | 33.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.03 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.5 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3552.5 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000.0 |
| Кальций (%) | 0.99 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.73 |
| DL-метионин (%) | 0.74 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3800.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.98 |
| Линолевая кислота (%) | 2.79 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 29.8 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3800.0 |
| Фосфор (%) | 0.83 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| Cырая зола (%) | 7.3 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.3 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.25 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.31 |
| Аргинин (%) | 1.69 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Гигантские, Крупные |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 12 кг |
- Цена: 4 200 ₴








