
Royal Canin (Роял Канін) POODLE 30 ADULT (ПУДЕЛЬ ЕДАЛТ) корм для собак від 10 місяців
Повнораціонний корм для собак породи пудель віком від 10 місяців.
Здоров'я і краса шерсті
Раціон містить комплекс нутрієнтів для підтримки здоров'я і краси кучерявої шерсті Пуделя; збагачений Омега 3 (ЕПК, ДГК) жирними кислотами, олією огірочника; адаптований рівень білка в раціоні забезпечують правильний ріст волосся.
Підтримка здоров'я в зрілому віці
Особливий комплекс з поживними речовинами допомагає зберегти здоров'я собаки в зрілому віці та сприяє довголіттю.
Ідеальна м'язова маса
Сприяє підтриманню м'язового тонусу в собак породи пудель.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для собак породи пудель.
Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Знижена активність | Помірна активність | |||
| Вага собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 39 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
| 4 | 66 г | 6/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
| 6 | 89 г | 1 ст | 104 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 8 | 111 г | 1 ст + 2/8 ст | 128 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 10 | 131 г | 1 ст + 3/8 ст | 152 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 12 | 150 г | 1 ст + 5/8 ст | 174 г | 1 ст + 7/8 ст |
Інгредієнти: Кукурудза, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), ізолят рослинних білків*, тваринні жири, рис, кукурудзяне борошно, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, соєва олія, мінеральні речовини, риб'ячий жир, дріжджі, рослинна клітковина, фруктоолігосахариди, олія огірочника аптечного (0,1%), екстракти зеленого чаю та винограду (джерела поліфенолів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостійких (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.6 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482.8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 69.0 |
| Цинк (мг/кг) | 208.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.27 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориди (%) | 0.64 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Залізо (мг/кг) | 169.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 31000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100.0 |
| Сира клітковина (%) | 2.0 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34.2 |
| Харчова клітковина (%) | 8.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3862.0 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальцій (%) | 0.8 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.75 |
| DL-метіонін (%) | 0.88 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4073.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.38 |
| Лінолева кислота (%) | 4.15 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 28.2 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4073.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 19.0 |
| Сира зола (%) | 5.3 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.47 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 1.37 |
| Аргінін (%) | 1.46 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренда: Франція.
Країна-виробник товару: Франція та Польща.
Зоопочка Харків
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
- Ціна: 361 ₴







