
Royal Canin (Роял Канин) POODLE 30 ADULT (ПУДЕЛЬ ЭДАЛТ) корм для собак от 10 месяцев
Полнорационный корм для собак породы пудель в возрасте старше 10 месяцев.
Здоровье и красота шерсти
Рацион содержит комплекс нутриентов для поддержки здоровья и красоты кудрявой шерсти Пуделя; обогащён Омега 3 (ЭПК, ДГК) жирными кислотами, маслом огуречника; адаптированный уровень белка в рационе обеспечивают правильный рост волос.
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Идеальная мышечная масса
Способствует поддержанию мышечного тонуса у собак породы пудель.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы пудель.
Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Пониженная активность | Умеренная акивность | |||
| Вес собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 39 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
| 4 | 66 г | 6/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
| 6 | 89 г | 1 ст | 104 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 8 | 111 г | 1 ст + 2/8 ст | 128 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 10 | 131 г | 1 ст + 3/8 ст | 152 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 12 | 150 г | 1 ст + 5/8 ст | 174 г | 1 ст + 7/8 ст |
Ингредиенты: Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 69.0 |
| Цинк (мг/кг) | 208.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.27 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.64 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Железо (мг/кг) | 169.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.2 |
| Пищевая клетчатка (%) | 8.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3862.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.75 |
| DL-метионин (%) | 0.88 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4073.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.38 |
| Линолевая кислота (%) | 4.15 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 28.2 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4073.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 19.0 |
| Cырая зола (%) | 5.3 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.47 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.37 |
| Аргинин (%) | 1.46 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Зоопочта Харьков
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Средние, Мелкие |
- Цена: 361 ₴







