
Сухой корм Royal Canin Miniature Schnauzer Adult для собак, 7,5КГ
- В наличии
- Код: 2220075
1 220 грн.
1 122,40 грн.
- +380995080808
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin (Роял Канин) MINIATURE SCHNAUZER 25 ADULT (МИНИАТЮРЕ ШНАУЦЕР ЭДАЛТ) корм для собак от 10 месяцев
Полнорационный корм для собак породы миниатюрный шнауцер в возрасте старше 10 месяцев.
Здоровье мочевыводящего тракта
Миниатюрные шнауцеры предрасположены к образованию уролитов; рацион способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы, увеличению потребления собакой воды, что приводит к разбавлению мочи.
Интенсивный окрас шерсти
Рацион содержит особые аминокислоты, которые способствуют поддержанию насыщенности природного окраса шерсти.
Идеальный вес
Корм помогает поддерживать идеальный вес миниатюрного шнауцера.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы миниатюрный шнауцер. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Пониженная активность | Умеренная активность | |||
Вес собаки (кг) | ||||
(г) | ст* | (г) | ст* | |
4 | 74 г | 7/8 ст | 86 г | 1 ст |
5 | 88 г | 1 ст | 101 г | 1 ст + 1/8 ст |
6 | 100 г | 1 ст + 1/8 ст | 116 г | 1 ст + 2/8 ст |
7 | 113 г | 1 ст + 2/8 ст | 130 г | 1 ст + 4/8 ст |
8 | 124 г | 1 ст + 3/8 ст | 144 г | 1 ст + 5/8 ст |
Ингредиенты; Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, яичный порошок, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155.4 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81.1 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.9 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516.9 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.12 |
Марганец (мг/кг) | 79.0 |
Цинк (мг/кг) | 232.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.25 |
Натрий (%) | 1.0 |
Хлориды (%) | 1.8 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 202.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 33000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
Белки (%) | 25.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.29 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 43.5 |
Пищевая клетчатка (%) | 7.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3417.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 0.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.56 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3630.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.58 |
Линолевая кислота (%) | 2.4 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 38.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3630.0 |
Фосфор (%) | 0.56 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 12.0 |
Cырая зола (%) | 8.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.15 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.1 |
Аргинин (%) | 1.32 |
Фасовка:
0,5 кг - код 94290
7,5 кг - код 99029
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Средние, Мелкие |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 7.5 (кг) |
- Цена: 1 122,40 грн.