
Сухой корм Royal Canin Jack Russell Junior для щенков, 0,5КГ
- В наличии
- Код: 2101005
130 грн.
119,60 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 грн.
- +380995080808
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin (Роял Канин) JACK RUSSELL JUNIOR (ДЖЕК РАССЕЛ ДЖУНИОР) корм для щенков до 10 месяцев
Полнорационный сухой корм для щенков породы джек-рассел-терьер до 10 месяцев.
Здоровый рост
Щенки джек-рассел-терьера отличаются интенсивным ростом и живым темпераментом. Формула рациона обеспечивает гармоничный рост и развитие, благодаря адаптированной энергоемкости рациона, сбалансированному уровню содержания белка, кальция и фосфора.
Здоровое пищеварение
Формула рациона включает уникальный баланс питательных веществ, поддерживающих здоровье пищеварения (L.І.P. -протеины) и баланс кишечной микрофлоры (ФОС, МОС).
Естественная защита
Рацион поддерживает естественные защитные механизмы щенков джек-рассел-терьера благодаря содержанию эксклюзивного комплекса антиоксидантов (витаминов Е, С, таурина и лютеина) и маннанолигосахаридам.
Эксклюзивная крокета
Форма, размеры, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков джек-рассел-терьера.
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
Возраст щенка | Вес взрослой собаки | |||||
4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | |
1 месяц | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
2 месяца | 79 | 94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
3 месяца | 90 | 106 | 120 | 134 | 148 | 174 |
4 месяца | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
5 месяцев | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
6 месяцев | 85 | 101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
7 месяцев | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
8 месяцев | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
9 месяцев | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
10 месяцев | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 156 |
11 месяцев | 154 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты: Дегидратированные протеины животного происхождения (птица), рис, изолят белков растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузный глютен, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). *L.I.P. - протеины с высокой степенью переваримости.
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 144.9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2400.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 71.0 |
Цинк (мг/кг) | 207.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.61 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Железо (мг/кг) | 213.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Белки (%) | 32.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.07 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 32.2 |
Пищевые волокна (%) | 7.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3777.0 |
Кальций (%) | 1.15 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.76 |
DL-метионин (%) | 0.67 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4022.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.57 |
Линолевая кислота (%) | 3.33 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 26.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4022.0 |
Фосфор (%) | 0.91 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 18.0 |
Cырая зола (%) | 6.9 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.16 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.1 |
Аргинин (%) | 1.72 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Мелкие |
Возрастная группа | От 2-х месяцев |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 0.5 (кг) |
Пользовательские характеристики | |
Вид животных | Щенки |
- Цена: 119,60 грн.