
Сухой корм Royal Canin Medium Puppy (Роял Канин Медиум Паппи) для щенков средних пород, 15 КГ
- Нет в наличии
- Код: 30031501
4 200 ₴
Royal Canin (Роял Канин) MEDIUM PUPPY (ЮНИОРЫ СРЕДНИХ ПОРОД) корм для щенков от 2-12 месяцев
Полнорационный сухой корм для щенков собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев
Безопасность пищеварения
Сбалансированное содержание питательных веществ обеспечивает оптимальную безопасность пищеварения (L.I.P. белки) и баланс кишечной микрофлоры (пребиотики, ФОС, МОС), способствуют оптимальной консистенции стула у щенков.
Короткий период роста - большие энергозатраты
Удовлетворяет высокие энергетические потребности щенков средних пород в короткий период их роста.
Минеральный баланс (кальций / фосфор)
Способствует нормальному формированию и росту скелета у щенков средних размеров благодаря оптимальному содержанию кальция и фосфора.
Поддержание естественных механизмов защиты
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридам.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес взрослой собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
| 2 месяца | 162 г | 1+5/8 ст | 181 г | 1+7/8 ст | 191 г | 2 ст | 199 г | 2 ст | 214 г | 2+1/8 ст | 230 г | 2+3/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 238 г | 2+3/8 ст |
| 3 месяца | 191 г | 2 ст | 213 г | 2+1/8 ст | 225 г | 2+2/8 ст | 235 г | 2+3/8 ст | 256 г | 2+5/8 ст | 276 г | 2+6/8 ст | 293 г | 3 ст | 294 г | 3 ст | 292 г | 3 ст |
| 4 месяца | 204 г | 2+1/8 ст | 229 г | 2+3/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 275 г | 2+6/8 ст | 297 г | 3 ст | 317 г | 3+2/8 ст | 319 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+2/8 ст |
| 5 месяцев | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 258 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 336 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст |
| 6 месяцев | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 257 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+4/8 ст | 361 г | 3+5/8 ст |
| 7 месяцев | 187 г | 1+7/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 239 г | 2+3/8 ст | 262 г | 2+5/8 ст | 284 г | 2+7/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст | 348 г | 3+4/8 ст | 359 г | 3+5/8 ст |
| 8 месяцев | 168 г | 1+6/8 ст | 201 г | 2 ст | 212 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 294 г | 3 ст | 315 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст |
| 9 месяцев | 150 г | 1+4/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 204 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 283 г | 2+7/8 ст | 292 г | 3 ст |
| 10 месяцев | 148 г | 1+4/8 ст | 167 г | 1+6/8 ст | 176 г | 1+6/8 ст | 185 г | 1+7/8 ст | 202 г | 2 ст | 220 г | 2+2/8 ст | 236 г | 2+3/8 ст | 252 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+5/8 ст |
| 11 месяцев | 147 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст | 174 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 200 г | 2 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+3/8 ст | 250 г | 2+4/8 ст | 259 г | 2+5/8 ст |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.9 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.4 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.3 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.4 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 76.0 |
| Цинк (мг/кг) | 221.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.69 |
| Йод (мг/кг) | 5.3 |
| Железо (мг/кг) | 244.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 18000.0 |
| Влажность (%) | 8.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
| Белки (%) | 32.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.11 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.5 |
| Пищевые волокна (%) | 8.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3922.5 |
| Кальций (%) | 1.15 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.66 |
| DL-метионин (%) | 0.8 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4152.82 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.37 |
| Линолевая кислота (%) | 3.16 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 25.1 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4153.0 |
| Фосфор (%) | 0.91 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Cырая зола (%) | 6.8 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.27 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.29 |
| Аргинин (%) | 1.72 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Средние, Крупные, Гигантские |
| Возрастная группа | От 3-х месяцев |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 15 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Щенки |
- Цена: 4 200 ₴









