-24%Сухой корм Royal Canin Kitten British (Роял Канин Бритиш Шортхеа) для котят британской кошки, 10 КГ
- Готово к отправке
- Код: 2566100
5 500 ₴
4 180 ₴
Royal Canin (Роял Канин) Kitten BRITISH SHORTHAIR (БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ КИТТЕН) корм для котят до 12 месяцев
Полнорационный корм для котят британской короткошерстной в возрасте до 12 месяцев.
Развитие мышц и костей
Рацион способствует развитию крепких костей и мускулатуры благодаря адаптированному уровню белка и сбалансированному содержанию минеральных веществ и витаминов.
Здоровье пищеварительной системы
Уникальная комбинация питательных веществ (L.I.P.*) помогает поддерживать здоровое пищеварение котенка британской короткошерстной породы.
Естественная защита
Рацион позволяет обеспечить поддержку естественной защиты организма котёнка Британской короткошерстной породы; содержит комплекс антиоксидантов.
Специальная крокета
“Moonstone 7” - крокета, специально разработанная для котят британской короткошерстной породы. Формы крокеты позволяет им легче захватывать и тщательно разгрызать корм.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст | Вес взрослой кошки | Вес взрослой кошки |
| (месяцы) | 3 кг | 5 кг |
| 2 - 3 месяца** | 40г - 51г | 53г - 69г |
| 3 - 4 месяца** | 51г - 55г | 69г - 76г |
| 4 - 6 месяцев | 55г | 76г - 77г |
| 6 - 9 месяцев | 55г - 46г | 77г - 66г |
| 9 - 12 месяцев | 46г - 40г | 66г - 58г |
| Беременная кошка | 53г - 82г | 76г - 118г |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
*для котят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с потребителями.
Ингредиенты: Дегидратированный белок мяса птицы, рис, изолят белка растительного происхождения*, животные жиры, кукуруза, кукурузный глютен, гидролизат белка животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Cырая зола (%) | 7.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.02 |
| Кальций (%) | 1.04 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| DL-метионин (%) | 0.67 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 4.35 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3986.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.3 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 27.3 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.93 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.61 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Белки (%) | 38.0 |
| Крахмал (%) | 22.7 |
| Таурин (%) | 0.27 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4219.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2.0 |
| L-лизин (%) | 1.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.77 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Железо (мг/кг) | 218.0 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 64.0 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.34 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Цинк (мг/кг) | 196.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.5 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47.7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 473.9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 142.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Фасовка:
0,4 кг
2 кг
10 кг
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 10 кг |
- Цена: 4 180 ₴


