-20%Cухой корм Royal Canin Yorkshire Terrier (Роял Канин Йоркшир Терьер) для собак, 0,5 КГ
- Готово к отправке
- Код: 3051005
295 ₴
236 ₴
Royal Canin (Роял Канин) YORKSHIRE TERRIER 28 ADULT (ЙОРКШИР ТЕРЬЕР ЭДАЛТ) корм для собак от 10 месяцев
Полнорационный корм для собак породы йоркширский терьер в возрасте старше 10 месяцев
Здоровая шерсть
Эксклюзивная формула рациона поддерживает здоровье кожи и красоту длинной шерсти йоркширского терьера. Корм обогащен Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6 жирными кислотами, маслом бурачника и биотином.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных ароматов.
Здоровое долголетие
Благодаря содержанию особого комплекса питательных веществ рацион помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура крокет способствует легкому захватыванию корма и его разгрызанию. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
| 2 кг | 41 | 47 |
| 3 кг | 55 | 64 |
| 4 кг | 68 | 79 |
Ингредиенты: Дегидратированные протеины птицы, кукурузная мука, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, кукурузная клейковина, гидролизованные белки животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), масло огуречника лекарственного (0,1%), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстракт бархатцев (источник лютеина), гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.11 |
| Марганец (мг/кг) | 73.0 |
| Цинк (мг/кг) | 218.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.28 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.59 |
| Йод (мг/кг) | 5.2 |
| Железо (мг/кг) | 166.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 3.1 |
| Белки (%) | 28.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36.4 |
| Пищевая клетчатка (%) | 8.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3784.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.72 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.68 |
| DL-метионин (%) | 0.73 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3944.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.37 |
| Линолевая кислота (%) | 3.14 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 31.1 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3944.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Cырая зола (%) | 5.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.22 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.17 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 0.96 |
| Аргинин (%) | 1.43 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Собаки |
| Размер породы животных | Средние, Мелкие |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 0.5 кг |
- Цена: 236 ₴








