влевовправо

Сухой корм Royal Canin Kitten для котят, 2КГ
- В наличии
- Код: 2522020
414 грн.
380,88 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 грн.
+380985070707
- +380995080808
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полнорационный сухой корм ля котят от 4 до 12 месяцев
Royal Canin (Роял Канин) KITTEN 36 (КИТТЕН) корм для котят от 4 до 12 месяцев
Полнорационный корм для котят от 4 до 12 месяцев
Здоровое пищеварение
В течение периода роста пищеварительная система котенка остается несовершенной и продолжает постепенно развиваться в течение еще нескольких недель. Уникальная комбинация питательных веществ помогает поддерживать здоровое пищеварение котенка и нормализует стул. Легкоусваиваемые белки (L.I.P.*), адаптированное содержание клетчатки (в том числе подорожника и пребиотиков) способствует балансу кишечной микрофлоры.
Естественные механизмы защиты
Гармоничный рост
Сухой корм
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст | Вес | Сухой корм, г. | Сухой корм, г. (+ 1 лоток BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 месяца | 0.35 - 0.6 кг | 30 г | 7 г |
2 - 3 месяца | 0.8 - 1.2 кг | 50 г | 27 г |
3 - 4 месяца | 1.4 - 2.1 кг | 60 г | 37 г |
(+ 1 пауч KITTEN Instinctive) | |||
4 - 6 месяцев | 1.8 - 2.8 кг | 65 г | 46 г |
6 - 9 месяцев | 2.4 - 3.9 кг | 70 г | 51 г |
9 -12 месяцев | 2.9 - 5 кг | 70 г | 51 г |
Ингредиенты: Дегидратированный белок мяса птицы, рис, изолят белка растительного происхождения*, животные жиры, кукуруза, гидролизат белка животного происхождения, клейковина кукурузы, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Cырая зола (%) | 7.2 |
Биотин (мг/кг) | 2.99 |
Кальций (%) | 1.05 |
Сырая клетчатка (%) | 2.2 |
Пищевые волокна (%) | 6.8 |
DL-метионин (%) | 0.67 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Жиры (%) | 18.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.03 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3879.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.23 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.1 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.82 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.22 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Белки (%) | 36.0 |
Крахмал (%) | 26.5 |
Таурин (%) | 0.26 |
Витамин A (МЕ/кг) | 22000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) ((ккал/кг)) | 4109.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.84 |
L-лизин (%) | 1.44 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.78 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.7 |
Железо (мг/кг) | 209.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 67.0 |
Калий (%) | 0.6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 204.0 |
Витамины |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Коты/кошки |
Возрастная группа | От 4-х месяцев |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 2.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Вид животных | Котята |
- Цена: 380,88 грн.