
Влажный корм Royal Canin Starter Mousse (Роял Канин Стартер) для щенков и кормящих сук, 195 гр
- Нет в наличии
- Код: 4077002
130 ₴
Royal Canin (Роял Канин) STARTER MOUSSE (СТАРТЕР МУС) влажный корм для щенков и сук при беременности и лактации, 195 г
Сбалансированный рацион для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков с момента отъема до 2 месяцев.
Программа рождения
Рацион Starter разработан специально для удовлетворения потребностей в питании суки и в период беременности и лактации, а также для щенков (с момента отъема до 2 месяцев) для облегчения перехода с материнского молока на сухой рацион.
Влажный корм
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст(недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Вес взрослой собаки 4-5 кг количество банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
| Cырая зола (%) | 1.5 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.1 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевая клетчатка (%) | 1.2 |
| DL-метионин (%) | 0.24 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1277.5 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.08 |
| Жиры (%) | 6.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 10.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.84 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.33 |
| Влажность (%) | 79.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.15 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
| Фосфор (%) | 0.26 |
| Белки (%) | 10.0 |
| Крахмал (%) | 2.3 |
| Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 120.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.58 |
| L-лизин (%) | 0.56 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.11 |
| Медь (мг/кг) | 2.7 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 35.0 |
| Магний (%) | 0.01 |
| Марганец (мг/кг) | 2.8 |
| Калий (%) | 0.17 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 25.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.4 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Фасовка: 195 г - код 94830
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Австрия
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Собаки |
| Возрастная группа | От 1-го месяца |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.195 кг |
- Цена: 130 ₴







