
АКЦИЯ! Сухой корм Royal Canin X-Small (Роял Канин Икс Смол) для собак, 1,5КГ + 0,400КГ в подарок!
- Нет в наличии
- Код: 11525
570 ₴

Royal Canin (Роял Канин) X-SMALL ADULT (СОБАКИ МЕЛКИХ ПОРОД ЭДАЛТ) корм для собак от 10 месяцев
Полнорационный сухой корм для собак маленьких размеров в возрасте cтарше 10 месяцев.
В возрасте с 10 месяцев собаки миниатюрных размеров проживают долгий период чрезвычайно активной жизни.
Они полны энергии!
Для поддержания здоровья, а также для сохранения красоты и блеска шерсти собаке необходимо ежедневное правильное питание.
Оптимальная работа пищеварительной системы
Сбалансированный комплекс высококачественных белков L.I.P.* и различных видов клетчатки (включая семя подорожника) облегчает кишечный транзит и нормализует консистенцию стула.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК.
Здоровье мочевыделительной системы
Способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы у собак очень маленьких размеров.
Здоровье зубов
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Ингредиенты: Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная мука, кукурузная клейковина,жом цикория, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, экстракт цикория, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1 %), дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.6 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Марганец (мг/кг) | 77.0 |
| Цинк (мг/кг) | 231.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.23 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.69 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Железо (мг/кг) | 124.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
| Белки (%) | 24.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.77 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.1 |
| Пищевые волокна (%) | 7.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3808.5 |
| Кальций (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.65 |
| DL-метионин (%) | 0.82 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.82 |
| Линолевая кислота (%) | 3.65 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 35.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4055.0 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Cырая зола (%) | 5.7 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.1 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.17 |
| Другие вещества | Кількість |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Аргинин (%) | 1.47 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.

Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Мелкие |
- Цена: 570 ₴








