Продукция «Роял Канин» пользуется заслуженным уважением на отечественном и мировом рынке. Это связано с высоким качеством данного влажного и сухого корма, а также с богатством ассортимента. Можно подобрать продукцию для старых и молодых животных, котят и кормящих матерей. В данном случае предлагаем купить 10 кг Royal Canin Hair and Skin Care. Из названия понятно, что данный сухой корм для взрослых кошек, оказывает положительное влияние на шерсть и кожу животного. Регулярный прием этой пищи сделает вашу питомицу настоящей красавицей.
Купить «Роял Канин» Hair and Skin Care для взрослых кошек
Состав Hair and Skin Care позволяет:
- увеличить блеск шерсти;
- уменьшить склонность к образованию колтунов;
- облегчить процесс расчесывания и линьки;
- повысить устойчивость кожного покрова к воздействию паразитов и микробов.
Как правило, решение купить данный продукт для взрослых кошек принимают владельцы длинношерстных питомцев.
Помните, что коты, питающиеся сухим кормом должны иметь простой и быстрый доступ к свежей прохладной воде в любое время суток.
Заказывайте оригинальную продукцию «Роял Канин» в мешках по 10 кг, 4 кг, 2 кг недорого. Также в наличии есть лечебные продукты питания и сами ветеринарные препараты.
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостаточный | 35 г | 2/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 85 г | 6/8 ст | 100 г | 7/8 ст |
| Нормальный | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 45г | 3/8 ст | 55г | 4/8 ст | 65г | 5/8 ст |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительного белка*, растительная клетчатка, кукурузный глютен, дрожжи, гидролизат белков животного происхождения, растительные масла (сои и огуречника), свекольный жом, рыбий жир, яичный порошок, экстракт бархатцев (источник лютеина)
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 128.1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 66.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 23.9 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 43.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
| Холин (мг/кг) | 2400.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 430.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 5.1 |
| Белки (%) | 33.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.71 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 28.2 |
| Пищевые волокна (%) | 11.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4012.0 |
| Кальций (%) | 1.14 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.9 |
| DL-метионин (%) | 0.91 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 5.22 |
| Линолевая кислота (%) | 4.95 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.39 |
| Крахмал (%) | 21.9 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4228.0 |
| Фосфор (%) | 0.94 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 6.2 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.28 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.52 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.52 |
| Аргинин (%) | 1.66 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Средние, Крупные, Гигантские, Мелкие |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 10 кг |
- Цена: 5 750 ₴







