-18%Сухой лечебный корм Royal Canin Gastro Intestinal Fibre Response (Гастроинтестинал) для кошек, 4 КГ
- Готово к отправке
- Код: 4007040
2 975 ₴
2 440 ₴
В наличии сухой корм для кошек Royal Canin Fibre Response. Это лечебный продукт, призванный облегчить состояние животного, страдающего хроническими запорами и другими заболеваниями пищеварительного тракта, имеющими сходную симптоматику. Наличие растворимой растительной клетчатки активизирует кишечный транзит и размягчает фекалии животного.
Данный корм не рекомендуется давать коту без рекомендации ветеринарного врача. Купить продукцию «Роял Канин» можно оптом либо в розницу (в количестве от одной упаковки весом в 4 кг).
Купить лечебный корм для кошек «Роял Канин» Fibre Response
Предлагаемый лечебный корм для кошек от бренда «Роял Канин» не только активизирует пищеварительный тракт, но и:
- обеспечивает организм всем необходимым;
- улучшает иммунитет животного;
- насыщает кожу и шерсть полезными веществами.
Комплекс антиоксидантов оказывает положительное воздействие на организм в целом и замедляет процессы старения. Вкусовые качества лечебного корма тоже на высоте. Ваш питомец будет поедать эти гранулы, даже не подозревая о том, что это не обычная еда. Главное, не забывайте вовремя менять воду в поилках.
Заказывайте Royal Canin Fibre Response в пачках по 2 кг недорого. Также в нашем каталоге вы сможете купить отдельные пробиотики для кошек и собак.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 39 г | 3/8 ст | 33 г | 3/8 ст | - | - |
| 3 кг | 52 г | 4/8 ст | 44 г | 4/8 ст | - | - |
| 4 кг | 64 г | 5/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 43 г | 4/8 ст |
| 5 кг | 75 г | 6/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 50 г | 4/8 ст |
| 6 кг | 86 г | 7/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 57 г | 5/8 ст |
| 7 кг | 95 г | 1 | 80 г | 7/8 ст | 64 г | 5/8 ст |
| 8 кг | 105 г | 1+1/8 ст | 88 г | 1 ст | 70 г | 6/8 ст |
| 9 кг | 114 г | 1+2/8 ст | 95 г | 1 ст | 76 г | 6/8 ст |
| 10 кг | 123 г | 1+3/8 ст | 103 г | 1+1/8 ст | 82 г | 7/8 ст |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, пшеничный глютен*, животные жиры, кукурузный глютен, оболочка и семена подорожника, гидролизированные животные белки, жом цикория, минеральные вещества, яичный порошок, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Cырая зола (%) | 7.9 |
| Биотин (мг/кг) | 3.24 |
| Кальций (%) | 1.06 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.9 |
| Пищевые волокна (%) | 11.7 |
| DL-метионин (%) | 0.96 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.32 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.63 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3679.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3914.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.48 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37.7 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.61 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.77 |
| Фосфор (%) | 1.0 |
| Белки (%) | 31.0 |
| Крахмал (%) | 28.9 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 25000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3886.32 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.59 |
| L-лизин (%) | 1.38 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.97 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.0 |
| Железо (мг/кг) | 140.0 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 63.0 |
| Калий (%) | 1.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.13 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Цинк (мг/кг) | 207.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 1900.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14.3 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.15 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51.3 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162.5 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 57.1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 42.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Лечебный |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 4 кг |
- Цена: 2 440 ₴





