З комахами в якості інноваційного джерела білку, наш InsectDog Hypoallergen є рішенням для дорослих собак, які страждають від непереносимості кормів. Цінні жирні кислоти підтримують здорову шкіру та блискуче хутро. Рецепт без використання зернових не тільки підходить для чутливих собак, але й для всіх чотирилапих наших друзів - собак: комахи є сталим джерелом білку в майбутньому!
Повнораціонний корм для дорослих собак. Дієтичний повнораціонний корм для зменшення непереносимості поживних речовин.
Склад: Картопля сушена; Горохове борошно (природне джерело амінокислот); Комахи 10,0%; Соняшникова олія; Дріжджі частково гідролізовані; Картопляний білок; Мінерали; Бурякова клітковина; Борошно плодів ріжкового дерева.
Завантажити інформацію про продукт
| Важливо для: | Аналітичні складові: | ||
|---|---|---|---|
| росту, м'язів, відновлення | протеїн | % | 22,00 |
| енергії, блискучого хутра, здорової шкіри | жир | % | 12,00 |
| травлення | сира клітковина | % | 2,70 |
| кісток, зубів, згортання крові | сира зола | % | 7,10 |
| кісток, зубів, руху, баланс електролітів, нервова система | кальцій | % | 0,90 |
| функції м'язів, обмінна енергія | фосфор | % | 0,70 |
| Важливо для: | |||
|---|---|---|---|
| кровотворення, дихання, ферментів | залізо1 | мг/кг | 180 |
| здорової шкіри, захисту клітин | цинк2 | мг/кг | 160 |
| блискучого хутра, здорових кісток, захисту клітин | марганець3 | мг/кг | 16 |
| здорової шкіри, гарного хутра, захисту клітин | мідь4 | мг/кг | 20 |
| енергетичного обміну | йод5 | мг/кг | 2,0 |
| м'язів, захисту клітин, плодючості | селен6 | мг/кг | 0,25 |
Технологічні добавки:
Антиоксиданти: сильно токоферолмісткі екстракти природного походження. 1 Залізо (сульфат заліза-(II), моногідрат), 2 Цинк (гліцин-хелат цинку, гідрат), 3 марганець (оксид марганцю-(II)), 4 Мідь (гліцин-хелат міді, гідрат), 5 Йод (йодат кальцію), 6 Селен (селеніт натрію)
Будь-ласка, зберігати в темному та сухому місці. Після відкриття добре закривайте упаковку. Рекомендована кількість корму: дивись в таблиці. Будь-ласка враховуйте, що зазначена кількість корму є лише орієнтовним показником і має пристосовуватися до стану вгодованості Вашого собаки, а також його активності. Будь-ласка, завжди забезпечуйте Вашому собаці вільний доступ до води.
| Важливо для: | Поживно-фізіологічні добавки на кг: | ||
|---|---|---|---|
| зору, плодючості, захисту від інфекцій | вітамін A | М.О./кг | 16.000 |
| кісткового метаболізму | вітамін D3 | М.О./кг | 1.200 |
| захисту клітин, здорової шкіри | вітамін E | мг/кг | 130 |
| водорозчинної антиоксидації, захисту клітин | вітамін C | мг/кг | 100 |
| енергетичного обміну, функції нервової системи | вітамін B1 | мг/кг | 10 |
| ферментів, енергетичного обміну | вітамін B2 | мг/кг | 15 |
| кровотворення, білкового обміну | вітамін B6 | мг/кг | 15 |
| кровотворення, росту, обміну речовин | вітамін B12 | мкг/кг | 70 |
| вуглеводного, білкового, жирового обмінів | Пантотенова кислота | мг/кг | 40 |
| росту, розвитку, кровотворення | Фолієва кислота | мг/кг | 4 |
| шкіри, енергетичного обміну, нервів | Нікотинова кислота | мг/кг | 60 |
| метаболізму жирів | L-карнітин | мг/кг | 250 |
| зору, серцевого м'язу, плодючості | Таурин | мг/кг | 1.000 |
| здорової шкіри, енергетичного обміну | Біотин | мкг/кг | 600 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Green Petfood |
| Страна производитель | Германия |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 10 кг |
| Основные ингредиенты | Насекомые |
- Цена: 3 640 ₴


